智通港股通活躍成交|4月24日
時間:2025-04-24 19:00:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年4月24日當天,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲47.78 億元、34.99 億元、25.85 億元;小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲25.77 億元、20.66 億元、17.99 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 47.78 億元 | -2.73 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 34.99 億元 | +14.45 億元 |
美團-W(03690) | 25.85 億元 | +8.50 億元 |
騰訊控股(00700) | 25.78 億元 | +1.11 億元 |
赤峰黃金(06693) | 15.27 億元 | +4026.00 萬元 |
中國移動(00941) | 13.02 億元 | -3.96 億元 |
中芯國際(00981) | 12.01 億元 | -1.21 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 11.48 億元 | +1.47 億元 |
康方生物(09926) | 11.35 億元 | -2.24 億元 |
中國海洋石油(00883) | 9.88 億元 | +1.53 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 25.77 億元 | +1.67 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 20.66 億元 | +1.65 億元 |
騰訊控股(00700) | 17.99 億元 | -3.94 億元 |
美團-W(03690) | 13.73 億元 | +4.62 億元 |
中國海洋石油(00883) | 9.62 億元 | -4.88 億元 |
中國移動(00941) | 8.85 億元 | +3872.79 萬元 |
中芯國際(00981) | 8.62 億元 | -1.29 億元 |
康方生物(09926) | 8.46 億元 | -5553.66 萬元 |
小鵬汽車-W(09868) | 7.76 億元 | +1.10 億元 |
信達生物(01801) | 7.51 億元 | +5827.33 萬元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!