首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑與工程 | 2.77% | 2.06% | -9.25M | 3.17B | 25/33 | 舒适系统美国公司 |
汽車零配件 | 2.34% | 1.82% | -24.29M | 2.76B | 19/44 | AEye, Inc. Class A |
紙類與林業產品 | 1.81% | 1.39% | 3.45M | 311.26M | 8/11 | 美世国际 |
航空公司 | 1.33% | 0.69% | 3.09M | 2.71B | 12/23 | Vertical Aerospace Ltd. |
建筑產品 | 1.20% | 1.27% | -12.79M | 2.13B | 23/38 | 艾伦建材 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
干細胞 | 8.39% | 8.39% | -151.25K | 7.82M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
互動媒體與服務 | 4.47% | 1.96% | 563.15M | 13.72B | 4/10 | GIBO Holdings Limited Class A |
互助儲蓄銀行 | 4.31% | 0.36% | 3.92M | 703.48M | 26/61 | Mill City Ventures III, Ltd. |
醫療保險 | 3.21% | 2.87% | -57.13M | 8.32B | 6/6 | 康西哥 |
建筑與工程 | 2.68% | 1.17% | 25.50M | 1.28B | 17/22 | 埃姆科 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mill City Ventures III, Ltd. MCVT | 5.900 | 218.92% | 431.03M | 596057.47% | 35.77M | 529.681 |
Fusion Fuel Green PLC Warrant 2020-01.07.26 on Fusion Fuel Gr-A HTOOW | 0.040 | 138.10% | 336.89K | 0.00% | 0 | 9.301 |
ZOOZ Power Ltd. Warrant 2024-04.04.24 on ZOOZ POWER ZOOZW | 0.150 | 113.98% | 4.76K | 0.00% | 0 | 0.299 |
Biofrontera Inc. Warrant 2021-27.10.26 on Biofrontera BFRIW | 0.200 | 105.87% | 3.54K | 0.00% | 0 | 1128.031 |
SMX (Security Matters) Public Limited Company Class A SMX | 2.120 | 89.29% | 154.45M | 769608.45% | 2.21M | 25.175 |