智通港股通資金流向統計(T+2)|4月25日
時間:2025-04-25 07:30:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月22日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入94.04 億、58.64 億、19.51 億
小米集團-W(01810)、中國移動(00941)、紫金礦業(02899)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-12.25 億、-7.39 億、-4.19 億
在淨流入比方面,GX中國(03040)、青島港(06198)、重慶鋼鐵股份(01053)以71.43%、58.42%、56.54%位列市場前叁。
在淨流出比方面,標智香港100(02825)、晶苑國際(02232)、白雲山(00874)以-100.00%、-64.38%、-64.31%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 94.04 億 | 36.65% | 21.900(+0.83%) |
恒生中國企業(02828) | 58.64 億 | 35.04% | 81.520(+0.67%) |
阿里巴巴-W(09988) | 19.51 億 | 14.95% | 110.000(+1.20%) |
騰訊控股(00700) | 12.51 億 | 11.36% | 460.400(+0.52%) |
百濟神州(06160) | 4.74 億 | 38.87% | 149.500(+7.02%) |
南方恒生科技(03033) | 4.26 億 | 5.33% | 4.806(+0.63%) |
信達生物(01801) | 3.76 億 | 25.25% | 52.450(+11.01%) |
華虹半導體(01347) | 3.66 億 | 17.82% | 38.050(+5.26%) |
建設銀行(00939) | 2.93 億 | 11.44% | 6.740(+1.05%) |
洛陽钼業(03993) | 2.48 億 | 27.23% | 6.060(+9.58%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -12.25 億 | -9.96% | 44.400(+5.84%) |
中國移動(00941) | -7.39 億 | -46.26% | 82.900(-0.78%) |
紫金礦業(02899) | -4.19 億 | -14.81% | 18.020(+4.65%) |
中國平安(02318) | -2.92 億 | -14.94% | 44.700(+2.05%) |
中國銀行(03988) | -2.42 億 | -12.71% | 4.300(-0.21%) |
中國海洋石油(00883) | -2.37 億 | -14.50% | 17.000(+1.07%) |
蒙牛乳業(02319) | -1.60 億 | -28.89% | 19.280(-1.13%) |
中芯國際(00981) | -1.51 億 | -3.66% | 46.600(+1.30%) |
青島啤酒股份(00168) | -1.31 億 | -39.22% | 59.200(-1.09%) |
小鵬汽車-W(09868) | -1.14 億 | -7.20% | 73.300(-0.34%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
GX中國(03040) | 71.43% | 1.52 萬 | 30.380(+0.86%) |
青島港(06198) | 58.42% | 1536.43 萬 | 5.770(-1.20%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | 56.54% | 73.22 萬 | 0.800(+1.27%) |
中國通信服務(00552) | 56.29% | 2741.97 萬 | 4.110(+1.48%) |
偉祿集團(01196) | 50.20% | 543.23 萬 | 7.170(+0.56%) |
山高控股(00412) | 49.11% | 3582.67 萬 | 6.490(+6.57%) |
新華文軒(00811) | 46.15% | 671.22 萬 | 11.120(+1.83%) |
滄港鐵路(02169) | 45.44% | 271.82 萬 | 1.180(-1.67%) |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 45.03% | 1848.08 萬 | 1.650(-7.82%) |
中國水務(00855) | 43.89% | 318.80 萬 | 5.930(-0.84%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
標智香港100(02825) | -100.00% | -1.45 萬 | 24.240(+0.83%) |
晶苑國際(02232) | -64.38% | -4138.14 萬 | 4.240(-2.97%) |
白雲山(00874) | -64.31% | -1279.12 萬 | 16.740(+0.97%) |
太古股份公司B(00087) | -55.72% | -280.53 萬 | 10.080(+1.20%) |
天工國際(00826) | -50.99% | -1332.16 萬 | 1.990(+6.99%) |
建滔積層板(01888) | -49.51% | -1771.82 萬 | 7.680(+1.86%) |
先健科技(01302) | -49.28% | -2039.31 萬 | 1.470(+4.26%) |
新意網集團(01686) | -47.83% | -3042.40 萬 | 5.820(-2.51%) |
中國移動(00941) | -46.26% | -7.39 億 | 82.900(-0.78%) |
金地商置(00535) | -45.69% | -103.45 萬 | 0.247(+2.49%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!