智通港股通資金流向統計(T+2)|4月28日
時間:2025-04-28 07:30:59
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月23日,美團-W(03690)、石藥集團(01093)、泡泡瑪特(09992)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入5.52 億、3.12 億、2.93 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、中國移動(00941)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-90.59 億、-60.05 億、-14.23 億
在淨流入比方面,標智香港100(02825)、秦港股份(03369)、時代天使(06699)以100.00%、66.22%、46.96%位列市場前叁。
在淨流出比方面,兖煤澳大利亞(03668)、華寶國際(00336)、太古股份公司B(00087)以-68.05%、-65.52%、-65.00%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 5.52 億 | 7.55% | 133.900(+2.84%) |
石藥集團(01093) | 3.12 億 | 27.54% | 6.150(+1.65%) |
泡泡瑪特(09992) | 2.93 億 | 7.57% | 178.500(+1.48%) |
赤峰黃金(06693) | 2.71 億 | 11.50% | 27.150(-15.81%) |
康方生物(09926) | 2.34 億 | 8.25% | 92.900(+5.09%) |
華虹半導體(01347) | 2.30 億 | 14.26% | 37.600(-1.18%) |
香港交易所(00388) | 2.21 億 | 6.61% | 341.600(+2.09%) |
信達生物(01801) | 2.11 億 | 16.39% | 51.450(-1.91%) |
小鵬汽車-W(09868) | 1.95 億 | 6.29% | 79.700(+8.73%) |
比亞迪電子(00285) | 1.84 億 | 17.05% | 34.850(+5.77%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -90.59 億 | -45.23% | 22.400(+2.28%) |
恒生中國企業(02828) | -60.05 億 | -35.86% | 83.120(+1.96%) |
中國移動(00941) | -14.23 億 | -41.54% | 81.050(-2.23%) |
小米集團-W(01810) | -5.49 億 | -3.20% | 47.450(+6.87%) |
中國平安(02318) | -5.48 億 | -23.77% | 45.550(+1.90%) |
紫金礦業(02899) | -4.64 億 | -24.67% | 17.160(-4.77%) |
騰訊控股(00700) | -3.20 億 | -2.50% | 474.200(+3.00%) |
招金礦業(01818) | -2.99 億 | -25.31% | 18.320(-8.40%) |
山東黃金(01787) | -2.83 億 | -21.54% | 23.000(-10.51%) |
中國電信(00728) | -2.39 億 | -20.28% | 5.520(-4.33%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
標智香港100(02825) | 100.00% | 5016.00 | 25.080(+3.47%) |
秦港股份(03369) | 66.22% | 168.30 萬 | 2.260(0.00%) |
時代天使(06699) | 46.96% | 2581.81 萬 | 50.650(+3.47%) |
海豐國際(01308) | 43.42% | 4807.16 萬 | 19.940(+3.85%) |
中國金茂(00817) | 43.39% | 3547.61 萬 | 1.170(-4.10%) |
GX恒生科技(02837) | 42.38% | 73.79 萬 | 6.210(+3.33%) |
東陽光長江藥業(01558) | 42.04% | 6232.39 萬 | 12.660(+2.76%) |
天津創業環保股份(01065) | 38.81% | 16.53 萬 | 3.170(-0.31%) |
創維集團(00751) | 36.18% | 779.77 萬 | 2.900(-0.68%) |
深圳高速公路股份(00548) | 34.90% | 633.72 萬 | 6.460(-0.15%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亞(03668) | -68.05% | -1270.03 萬 | 24.250(+1.89%) |
華寶國際(00336) | -65.52% | -568.42 萬 | 2.370(0.00%) |
太古股份公司B(00087) | -65.00% | -1006.31 萬 | 10.220(+1.39%) |
紅星美凱龍(01528) | -61.25% | -258.92 萬 | 1.390(0.00%) |
浙商銀行(02016) | -53.88% | -1503.01 萬 | 2.570(+1.58%) |
中國中鐵(00390) | -50.69% | -6032.90 萬 | 3.460(+0.87%) |
中集安瑞科(03899) | -49.07% | -767.06 萬 | 6.060(0.00%) |
友寶在線(02429) | -47.74% | -584.33 萬 | 2.390(+3.46%) |
大唐新能源(01798) | -47.51% | -947.57 萬 | 2.200(+0.46%) |
雅迪控股(01585) | -47.25% | -8715.05 萬 | 14.420(+1.98%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!