智通港股通持股解析|4月28日
時間:2025-04-28 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年4月25日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、新天綠色能源(00956)位居港股通持股比例前3位,分別爲74.03%、67.65%、67.31%。此外,阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+27.49億元、+18.01億元、+11.96億元;小米集團-W(01810)、中國移動(00941)、盈富基金(02800)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-34.38億元、-23.08億元、-15.82億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.75億股 | 74.03% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.65% |
新天綠色能源(00956) | 12.38億股 | 67.31% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.23% |
綠色動力環保(01330) | 2.64億股 | 65.30% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.53% |
京基金融國際(01468) | 11.01億股 | 63.36% |
中國神華(01088) | 20.96億股 | 62.06% |
華電國際電力股份(01071) | 10.64億股 | 61.94% |
南方恆生科技(03033) | 53.23億股 | 60.90% |
復星醫藥(02196) | 3.36億股 | 60.87% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.67% |
泰格醫藥(03347) | 0.74億股 | 60.47% |
東方證券(03958) | 5.74億股 | 55.88% |
中遠海能(01138) | 7.19億股 | 55.49% |
弘業期貨(03678) | 1.38億股 | 55.40% |
馬可數字科技(01942) | 6.23億股 | 54.50% |
廣汽集團(02238) | 15.26億股 | 54.23% |
中州證券(01375) | 6.47億股 | 54.08% |
康龍化成(03759) | 1.59億股 | 52.78% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +27.49億元 | +2378.27萬股 |
騰訊控股(00700) | +18.01億元 | +376.64萬股 |
美團-W(03690) | +11.96億元 | +937.49萬股 |
巨子生物(02367) | +10.97億元 | +1422.72萬股 |
南方恆生科技(03033) | +8.54億元 | +17470.64萬股 |
信達生物(01801) | +8.09億元 | +1488.19萬股 |
百濟神州(06160) | +7.49億元 | +501.26萬股 |
華虹半導體(01347) | +7.36億元 | +2142.76萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +6.96億元 | +404.11萬股 |
石藥集團(01093) | +6.01億元 | +9841.85萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | -34.38億元 | -7208.46萬股 |
中國移動(00941) | -23.08億元 | -2854.80萬股 |
盈富基金(02800) | -15.82億元 | -7085.95萬股 |
中國平安(02318) | -11.61億元 | -2527.15萬股 |
紫金礦業(02899) | -8.35億元 | -4884.27萬股 |
恆生中國企業(02828) | -8.13億元 | -980.66萬股 |
中國海洋石油(00883) | -5.25億元 | -3112.85萬股 |
蒙牛乳業(02319) | -3.57億元 | -1855.02萬股 |
中國電信(00728) | -3.46億元 | -6384.34萬股 |
招金礦業(01818) | -3.35億元 | -1828.58萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!