智通AH統計|4月29日
時間:2025-04-29 16:15:06
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月29日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲958.82%、336.85%、320.09%;招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲13.06%、15.59%、19.39%。其中長飛光纖光纜(06869)、山東墨龍(00568)、凱盛新能(01108)的偏離值位居前叁,分別爲27.11%、21.36%、18.69%;另外,赤峰黃金(06693)、金風科技(02208)、綠色動力環保(01330)的偏離值位居後叁,分別爲-25.89%、-25.76%、-23.89%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 11.94% |
安德利果汁(02218) | 10.420 | 38 | 336.85% | -5.50% |
弘業期貨(03678) | 2.340 | 8.21 | 320.09% | -21.40% |
浙江世寶(01057) | 3.260 | 11.36 | 317.48% | -15.38% |
複旦張江(01349) | 2.400 | 7.61 | 280.00% | -1.31% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 1.83 | 277.59% | 17.34% |
晨鳴紙業(01812) | 0.570 | 1.75 | 268.42% | -10.54% |
山東墨龍(00568) | 1.310 | 3.95 | 261.07% | 21.36% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.030 | 8.98 | 255.12% | -9.52% |
廣汽集團(02238) | 2.710 | 7.85 | 246.86% | 17.09% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 44.500 | 42 | 13.06% | -1.04% |
比亞迪股份(01211) | 371.400 | 358.4 | 15.59% | 0.92% |
藥明康德(02359) | 60.650 | 60.45 | 19.39% | -1.49% |
美的集團(00300) | 73.900 | 74.2 | 20.27% | -0.05% |
赤峰黃金(06693) | 26.150 | 26.53 | 21.53% | -25.89% |
濰柴動力(02338) | 15.080 | 15.31 | 21.62% | 1.06% |
紫金礦業(02899) | 17.200 | 17.63 | 22.79% | -0.01% |
福耀玻璃(03606) | 54.800 | 58.13 | 27.06% | -1.46% |
郵儲銀行(01658) | 4.850 | 5.35 | 32.16% | 3.61% |
民生銀行(01988) | 3.600 | 3.97 | 32.22% | 0.21% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 13.760 | 33.4 | 190.77% | 27.11% |
山東墨龍(00568) | 1.310 | 3.95 | 261.07% | 21.36% |
凱盛新能(01108) | 3.450 | 9.33 | 224.06% | 18.69% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 1.83 | 277.59% | 17.34% |
廣汽集團(02238) | 2.710 | 7.85 | 246.86% | 17.09% |
中遠海發(02866) | 0.860 | 2.27 | 216.28% | 15.44% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.630 | 3.03 | 122.70% | 13.55% |
鞍鋼股份(00347) | 1.510 | 2.35 | 86.09% | 12.67% |
東北電氣(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 11.94% |
中國東方航空股份(00670) | 2.320 | 3.72 | 92.24% | 10.97% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黃金(06693) | 26.150 | 26.53 | 21.53% | -25.89% |
金風科技(02208) | 5.630 | 8.96 | 90.59% | -25.76% |
綠色動力環保(01330) | 4.360 | 7.22 | 98.39% | -23.89% |
弘業期貨(03678) | 2.340 | 8.21 | 320.09% | -21.40% |
上海石油化工股份(00338) | 1.150 | 2.9 | 201.74% | -20.37% |
君實生物(01877) | 16.520 | 30.45 | 120.76% | -19.85% |
浙江世寶(01057) | 3.260 | 11.36 | 317.48% | -15.38% |
山東黃金(01787) | 23.250 | 30.45 | 56.86% | -13.85% |
山東新華制藥股份(00719) | 5.530 | 13.76 | 198.01% | -11.22% |
新天綠色能源(00956) | 4.130 | 7.34 | 112.83% | -11.13% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!