智通港股通資金流向統計(T+2)|4月30日
時間:2025-04-30 07:30:58
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月25日,美團-W(03690)、巨子生物(02367)、融創中國(01918)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入7.46 億、1.81 億、1.69 億
騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡瑪特(09992)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-14.89 億、-8.95 億、-6.55 億
在淨流入比方面,耐世特(01316)、時代天使(06699)、中國燃氣(00384)以55.47%、54.53%、53.34%位列市場前叁。
在淨流出比方面,鄭州銀行(06196)、中海油田服務(02883)、中廣核新能源(01811)以-49.80%、-47.40%、-44.38%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 7.46 億 | 10.29% | 127.600(+0.47%) |
| 巨子生物(02367) | 1.81 億 | 45.49% | 77.100(-1.09%) |
| 融創中國(01918) | 1.69 億 | 7.26% | 1.550(-6.63%) |
| 信達生物(01801) | 1.29 億 | 13.01% | 54.350(-1.09%) |
| 中銀香港(02388) | 1.19 億 | 24.40% | 30.500(+0.66%) |
| 優必選(09880) | 1.12 億 | 13.10% | 81.550(-1.15%) |
| 聯想集團(00992) | 9826.71 萬 | 10.21% | 8.840(+3.39%) |
| 越疆(02432) | 9226.40 萬 | 12.74% | 71.450(-3.84%) |
| 叁生制藥(01530) | 8859.18 萬 | 15.53% | 13.020(-2.69%) |
| 醫渡科技(02158) | 7197.03 萬 | 29.87% | 5.470(+0.92%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | -14.89 億 | -10.80% | 478.200(+1.53%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -8.95 億 | -9.37% | 115.600(+1.58%) |
| 泡泡瑪特(09992) | -6.55 億 | -23.89% | 172.300(-4.33%) |
| 中國移動(00941) | -5.10 億 | -26.27% | 80.850(-0.19%) |
| 中芯國際(00981) | -5.00 億 | -12.43% | 45.050(-2.80%) |
| 中國神華(01088) | -3.45 億 | -42.07% | 30.800(-0.65%) |
| 中國海洋石油(00883) | -3.36 億 | -23.43% | 16.860(0.00%) |
| 中國平安(02318) | -3.25 億 | -14.08% | 45.950(+0.66%) |
| 快手-W(01024) | -2.77 億 | -13.49% | 50.750(+0.59%) |
| 思摩爾國際(06969) | -2.68 億 | -31.40% | 13.500(+6.30%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 耐世特(01316) | 55.47% | 4305.47 萬 | 4.580(+4.57%) |
| 時代天使(06699) | 54.53% | 1624.98 萬 | 49.800(-1.48%) |
| 中國燃氣(00384) | 53.34% | 4110.24 萬 | 6.910(+0.73%) |
| 網易雲音樂(09899) | 46.37% | 3055.05 萬 | 166.700(+0.73%) |
| 巨子生物(02367) | 45.49% | 1.81 億 | 77.100(-1.09%) |
| 海天國際(01882) | 41.63% | 1091.78 萬 | 17.880(-0.45%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 41.24% | 334.94 萬 | 6.490(+0.15%) |
| 浙江滬杭甬(00576) | 39.89% | 2706.36 萬 | 6.850(+0.74%) |
| 北京控股(00392) | 37.66% | 2243.07 萬 | 30.800(+0.98%) |
| 天工國際(00826) | 37.28% | 677.97 萬 | 2.100(+1.45%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 鄭州銀行(06196) | -49.80% | -290.61 萬 | 0.910(+1.11%) |
| 中海油田服務(02883) | -47.40% | -2066.75 萬 | 6.150(+0.65%) |
| 中廣核新能源(01811) | -44.38% | -2401.02 萬 | 2.270(0.00%) |
| 中國神華(01088) | -42.07% | -3.45 億 | 30.800(-0.65%) |
| 特步國際(01368) | -41.64% | -2881.17 萬 | 4.900(-2.20%) |
| 中遠海發(02866) | -40.82% | -237.92 萬 | 0.880(+1.15%) |
| 第一拖拉機股份(00038) | -40.62% | -1215.81 萬 | 5.780(-0.17%) |
| 滔搏(06110) | -39.86% | -2661.85 萬 | 2.880(-4.32%) |
| 青島啤酒股份(00168) | -39.49% | -1.20 億 | 56.950(-2.23%) |
| 國泰海通(02611) | -38.47% | -4144.46 萬 | 11.000(+1.66%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!


