智通AH統計|5月2日
時間:2025-05-02 16:15:05
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月2日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲918.87%、333.81%、319.34%;藥明康德(02359)、比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲10.05%、10.60%、12.57%。其中廣汽集團(02238)、長城汽車(02333)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)的偏離值位居前叁,分別爲15.60%、15.01%、12.06%;另外,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、上海石油化工股份(00338)的偏離值位居後叁,分別爲-32.44%、-26.83%、-22.79%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | -32.44% |
安德利果汁(02218) | 10.500 | 38.03 | 333.81% | -8.79% |
浙江世寶(01057) | 3.310 | 11.59 | 319.34% | -12.59% |
弘業期貨(03678) | 2.370 | 8.2 | 314.35% | -26.83% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.84 | 272.88% | 9.67% |
複旦張江(01349) | 2.570 | 7.83 | 264.98% | -18.84% |
晨鳴紙業(01812) | 0.580 | 1.76 | 263.79% | -17.94% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.120 | 9.11 | 249.68% | -15.35% |
京城機電股份(00187) | 4.110 | 11.97 | 248.91% | 8.36% |
廣汽集團(02238) | 2.750 | 8.01 | 248.73% | 15.60% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 64.400 | 59.17 | 10.05% | -11.05% |
比亞迪股份(01211) | 382.400 | 353.09 | 10.60% | -4.15% |
招商銀行(03968) | 43.350 | 40.74 | 12.57% | -1.65% |
美的集團(00300) | 74.850 | 73.62 | 17.81% | -2.94% |
濰柴動力(02338) | 15.320 | 15.2 | 18.86% | -1.90% |
紫金礦業(02899) | 17.460 | 17.46 | 19.76% | -3.34% |
福耀玻璃(03606) | 54.750 | 58.12 | 27.16% | -1.56% |
赤峰黃金(06693) | 24.500 | 26.27 | 28.45% | -14.60% |
郵儲銀行(01658) | 4.770 | 5.12 | 28.51% | -0.60% |
海爾智家(06690) | 23.100 | 24.79 | 28.53% | -4.95% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
廣汽集團(02238) | 2.750 | 8.01 | 248.73% | 15.60% |
長城汽車(02333) | 11.180 | 22.58 | 141.95% | 15.01% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.640 | 3.06 | 123.78% | 12.06% |
龍源電力(00916) | 5.990 | 16.8 | 235.89% | 10.22% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.84 | 272.88% | 9.67% |
建設銀行(00939) | 6.380 | 9.06 | 70.06% | 9.56% |
京城機電股份(00187) | 4.110 | 11.97 | 248.91% | 8.36% |
秦港股份(03369) | 2.050 | 3.17 | 85.37% | 8.20% |
中國神華(01088) | 29.300 | 38.3 | 56.59% | 8.18% |
中國電信(00728) | 5.350 | 7.69 | 72.15% | 8.08% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | -32.44% |
弘業期貨(03678) | 2.370 | 8.2 | 314.35% | -26.83% |
上海石油化工股份(00338) | 1.160 | 2.89 | 198.28% | -22.79% |
金風科技(02208) | 5.340 | 8.75 | 96.25% | -19.71% |
康龍化成(03759) | 14.460 | 23.17 | 91.91% | -19.59% |
綠色動力環保(01330) | 4.310 | 7.19 | 99.77% | -18.90% |
複旦張江(01349) | 2.570 | 7.83 | 264.98% | -18.84% |
中國人民保險集團(01339) | 4.730 | 7.06 | 78.86% | -18.28% |
晨鳴紙業(01812) | 0.580 | 1.76 | 263.79% | -17.94% |
上海電氣(02727) | 2.630 | 7.28 | 231.56% | -16.57% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!