港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
神威藥業 02877 | 9.180 | -0.11% | 5.10M | 6.71% | 7.59B | 0.486 |
南方港股通紅利 03469 | 8.455 | -0.12% | 4.23K | 1.43% | 29.33M | 0.291 |
信達生物 01801 | 84.400 | -0.12% | 305.36M | 21.07% | 144.64B | 0.609 |
港通控股 00032 | 8.360 | -0.12% | 150.50K | 0.48% | 3.12B | 5.638 |
三一國際 00631 | 7.330 | -0.14% | 11.95M | 5.02% | 23.69B | 0.499 |
諾誠健華 09969 | 14.310 | -0.14% | 46.75M | 21.55% | 25.22B | 0.705 |
華夏印度 03404 | 7.035 | -0.14% | 801.23K | 20.40% | 49.99M | 0.876 |
香港寬頻 01310 | 6.940 | -0.14% | 21.18M | 20.68% | 10.26B | 0.486 |
福萊特玻璃 06865 | 13.280 | -0.15% | 49.50M | 84.00% | 31.11B | 0.844 |
南方香港股票 03443 | 9.650 | -0.16% | 0 | 0.00% | 4.75B | 0.000 |
瑞聲科技 02018 | 38.540 | -0.16% | 42.77M | 9.40% | 45.22B | 0.443 |
碧桂園服務 06098 | 6.400 | -0.16% | 14.85M | 6.92% | 21.40B | 0.548 |
華潤電力 00836 | 19.060 | -0.16% | 108.64M | 11.04% | 98.67B | 0.701 |
金山雲 03896 | 6.160 | -0.16% | 135.61M | 47.94% | 27.92B | 0.964 |
創陞控股 02680 | 12.150 | -0.16% | 387.58K | 5.33% | 729.00M | 0.676 |


