港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
重慶農村商業銀行 03618 | 6.390 | -2.14% | 33.31M | 20.67% | 72.57B | 0.542 |
周黑鴨 01458 | 1.820 | -2.15% | 2.00M | 5.04% | 3.93B | 1.318 |
首都創投 02324 | 0.135 | -2.17% | 6.78K | 1.11% | 60.77M | 0.172 |
小米集團-W 01810 | 43.200 | -2.17% | 6.09B | 53.67% | 1.13T | 0.705 |
四威科技 01202 | 0.900 | -2.17% | 0 | 0.00% | 360.00M | 0.446 |
自動系統 00771 | 0.900 | -2.17% | 117.18K | 1.56% | 750.33M | 0.206 |
中國金茂 00817 | 1.340 | -2.19% | 21.45M | 11.69% | 18.10B | 0.753 |
南山鋁業國際 02610 | 43.620 | -2.20% | 55.42M | 21.59% | 25.71B | 0.754 |
ASMPT 00522 | 82.000 | -2.21% | 271.49M | 79.30% | 34.15B | 0.992 |
嘉華國際 00173 | 2.210 | -2.21% | 4.95M | 7.08% | 6.97B | 0.592 |
名科國際 08100 | 0.220 | -2.22% | 0 | 0.00% | 97.78M | 0.000 |
偉志控股 01305 | 0.880 | -2.22% | 11.10K | 0.59% | 193.36M | 0.000 |
新達控股 08471 | 0.176 | -2.22% | 46.41K | 2.12% | 215.78M | 0.234 |
濱江服務 03316 | 24.640 | -2.22% | 4.01M | 5.86% | 6.81B | 1.069 |
新城發展 01030 | 2.190 | -2.23% | 87.08M | 55.77% | 15.47B | 1.847 |


