港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
璋利國際 01693 | 2.330 | 0.43% | 9.32K | 1.01% | 92.24M | 0.500 |
南方美國國債20 03433 | 70.140 | 0.43% | 10.08M | 82.91% | 155.38M | 0.769 |
中國人民保險集團 01339 | 7.020 | 0.43% | 252.80M | 41.61% | 310.45B | 0.860 |
中國中冶 01618 | 2.340 | 0.43% | 112.88M | 170.51% | 48.49B | 0.905 |
蒙牛乳業 02319 | 14.140 | 0.43% | 242.80M | 44.34% | 55.05B | 1.035 |
交通銀行 03328 | 7.090 | 0.42% | 235.74M | 9.51% | 626.50B | 1.017 |
誼礫控股 00076 | 0.237 | 0.42% | 351.83K | 33.85% | 105.32M | 1.836 |
錦欣生殖 01951 | 2.410 | 0.42% | 53.11M | 80.65% | 6.61B | 1.048 |
大山教育 09986 | 2.420 | 0.41% | 24.92M | 127.80% | 1.94B | 3.030 |
波司登 03998 | 4.840 | 0.41% | 94.56M | 16.89% | 56.29B | 0.725 |
中海物業 02669 | 4.870 | 0.41% | 25.74M | 16.22% | 15.99B | 0.724 |
數碼通電訊 00315 | 4.880 | 0.41% | 4.84M | 9.03% | 5.37B | 1.401 |
長風藥業 02652 | 29.340 | 0.41% | 4.36M | 4.96% | 12.09B | 0.526 |
理文化工 00746 | 4.970 | 0.40% | 456.20K | 1.12% | 4.10B | 0.308 |
映恩生物-B 09606 | 298.600 | 0.40% | 435.56M | 169.03% | 26.29B | 0.736 |


