港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
心瑋醫療-B 06609 | 48.640 | 0.16% | 1.31M | 8.81% | 1.86B | 0.922 |
賽目科技 02571 | 12.880 | 0.16% | 0 | 0.00% | 1.72B | 0.079 |
碧桂園服務 06098 | 6.480 | 0.15% | 44.83M | 20.69% | 21.67B | 0.932 |
時代天使 06699 | 69.350 | 0.14% | 44.21M | 37.48% | 11.84B | 1.093 |
GX03月債-U 09440 | 7.050 | 0.14% | 0 | 0.00% | 15.14M | 0.000 |
易方達AI 03489 | 14.350 | 0.14% | 1.50M | 25.91% | 585.41M | 2.349 |
KLN 00636 | 7.200 | 0.14% | 13.12M | 10.20% | 13.01B | 1.203 |
集信國控 08629 | 7.440 | 0.13% | 152.42K | 20.14% | 252.43M | 0.872 |
XL二南巴郡-U 09777 | 8.005 | 0.13% | 0 | 0.00% | 3.92M | 0.000 |
AGX標普兌 03415 | 80.500 | 0.12% | 205.20K | 39.23% | 6.72M | 0.346 |
暢捷通 01588 | 8.390 | 0.12% | 2.09M | 18.21% | 2.73B | 2.605 |
易方達AI-U 09489 | 1.840 | 0.11% | 0 | 0.00% | 585.41M | 0.000 |
PP亞洲美債-U 09411 | 10.120 | 0.10% | 2.02K | 0.39% | 51.65M | 0.000 |
綠竹生物-B 02480 | 21.060 | 0.10% | 140.58K | 0.33% | 4.19B | 0.343 |
招商恒生科技 03423 | 10.660 | 0.09% | 646.26K | 9.57% | 674.47M | 0.550 |


