美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN Limited IREN | 62.900 | 12.60% | 2.27B | 1455.20% | 17.11B | 0.886 |
ChowChow Cloud International Holdings Ltd. CHOW | 7.960 | 12.59% | 3.24M | 117.85% | 279.40M | 2.996 |
POET Technologies Inc. POET | 8.230 | 12.59% | 156.67M | 1845.76% | 864.15M | 1.351 |
Tradr 2X Long WULF Daily ETF WULX | 29.271 | 12.58% | 1.21M | 0.00% | 0 | 2.393 |
Microvast Holdings, Inc. Warrant 2021-23.07.26 on Microvast Hldg MVSTW | 0.540 | 12.50% | 71.65K | 0.00% | 0 | 0.452 |
Murano Global Investments PLC Company Warrant 2024-20.03.29 on M MRNOW | 0.090 | 12.36% | 223.20 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Richtech Robotics Inc. Class B RR | 6.080 | 12.18% | 213.21M | 5991.94% | 390.13M | 0.960 |
福特汽車 F | 13.840 | 12.16% | 4.06B | 751.91% | 55.08B | 1.056 |
CompoSecure, Inc. Warrant 2021-27.12.26 on CompoSecure -A- CMPOW | 12.930 | 12.14% | 69.10K | 0.00% | 0 | 13.071 |
Direxion每日2倍做多MU ETF MUU | 68.750 | 12.06% | 88.31M | 7175.16% | 127.19M | 1.659 |
KORE Group Holdings, Inc. KORE | 3.450 | 12.01% | 311.27K | 202.33% | 59.20M | 6.303 |
九紫新能 JZXN | 0.364 | 11.97% | 300.73K | 812.65% | 3.83M | 1.211 |
萬全保險 UVE | 32.050 | 11.95% | 14.80M | 184.30% | 907.61M | 2.851 |
Vivakor, Inc. VIVK | 0.291 | 11.91% | 160.21M | 248034.72% | 13.82M | 10.077 |
Springview Holdings Ltd. Class A SPHL | 0.622 | 11.89% | 446.38K | 2090.60% | 7.15M | 3.771 |


