美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Defiance每日2倍做空RKLB主動型ETF RKLZ | 8.399 | 6.05% | 12.34M | 187281.99% | 671.93K | 5.450 |
ProShares二倍做空科技類股ETF REW | 11.262 | 6.04% | 178.47K | 483.31% | 3.79M | 0.901 |
India全球化資本 IGC | 0.348 | 6.04% | 493.87K | 166.35% | 32.29M | 1.898 |
Cybin, Inc. CYBN | 6.680 | 6.03% | 5.95M | 232.90% | 333.29M | 1.331 |
American Well Corporation Class A AMWL | 4.610 | 5.98% | 1.98M | 341.69% | 75.47M | 3.206 |
GP-Act III Acquisition Corp. Warrant -on GP-Act III Acquisition GPATW | 0.280 | 5.94% | 1.47K | 0.00% | 0 | 0.000 |
ProShares三倍做空納斯達克指數ETF SQQQ | 70.500 | 5.90% | 3.88B | 14714.96% | 2.67B | 1.364 |
OFA Group OFAL | 0.808 | 5.84% | 119.73K | 256.26% | 11.49M | 2.468 |
Full House Resorts, Inc. FLL | 3.080 | 5.84% | 1.08M | 104.68% | 111.25M | 2.811 |
ProShares二倍做空白銀ETF ZSL | 7.810 | 5.83% | 108.99M | 16533.92% | 67.64M | 1.854 |
Armada Acquisition Corporation II Warrant -on Armada Acqn XRPNW | 0.930 | 5.74% | 51.20K | 0.00% | 0 | 1.543 |
大健云倉科技有限公司 GCT | 40.365 | 5.70% | 21.61M | 207.77% | 1.50B | 1.130 |
RH RH | 162.010 | 5.67% | 592.57M | 2350.32% | 3.04B | 2.830 |
洪恩教育 IH | 2.260 | 5.61% | 13.37K | 3.96% | 116.04M | 0.411 |
Lantheus控股 LNTH | 66.620 | 5.58% | 103.08M | 252.17% | 4.42B | 1.453 |


