美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fu PTA | 19.370 | 0.47% | 985.98K | 9.23% | 1.07B | 1.846 |
iShares MSCI全亞洲不含日本ETF AAXJ | 92.910 | 0.46% | 1.54M | 5.00% | 3.08B | 0.348 |
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. DMB | 10.810 | 0.46% | 90.28K | 4.55% | 198.97M | 0.772 |
西部資產新興市場債券基金 EMD | 10.830 | 0.46% | 353.77K | 5.62% | 629.55M | 1.032 |
Fortis Inc. FTS | 51.990 | 0.46% | 971.48K | 0.37% | 26.28B | 0.323 |
KKR Group Finance Company IX LLC 4.625 % Notes 2021-01.04.61 Gtd KKRS | 17.340 | 0.46% | 102.69K | 0.00% | 345.20M | 1.891 |
金佰利 KMB | 101.548 | 0.46% | 36.05M | 10.74% | 33.70B | 0.607 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust TBLD | 19.977 | 0.46% | 210.62K | 3.29% | 640.90M | 0.990 |
拉姆研究 LRCX | 178.150 | 0.46% | 176.40M | 7.89% | 223.76B | 0.586 |
First Mid Bancshares, Inc. FMBH | 40.305 | 0.46% | 361.00K | 4.17% | 967.47M | 0.585 |
iShares MSCI菲律賓ETF EPHE | 25.055 | 0.46% | 855.77K | 80.46% | 106.48M | 3.301 |
DT Cloud Star Acquisition Corporation DTSQ | 10.900 | 0.46% | 26.29K | 75.05% | 39.82M | 6.807 |
埃克西爾能源 XEL | 74.430 | 0.46% | 18.89M | 4.31% | 44.03B | 0.270 |
哥倫比亞戶外 COLM | 55.885 | 0.46% | 1.07M | 6.96% | 3.01B | 0.283 |
網易 NTES | 137.788 | 0.46% | 3.24M | 0.67% | 87.25B | 0.537 |


