上海復旦
(01385)26.550
-0.050-0.19%
行情延遲至少15分鍾
高
27.350
開
27.000
量
4.26M
低
26.350
昨收
26.600
額
114.25M
最高價
27.350
開盤價
27.000
最低價
26.350
昨收價
26.600
成交量
4.26M
成交額
114.25M
換手率
1.50%
振幅
3.76%
內盤
1.99M
外盤
2.27M
委比
-27.14%
量比
0.69
市盈率(靜)
35.713
市盈率TTM
35.713
市淨率
3.479
每手
1000
流通股
284.33M
總股本
821.43M
流通值
7.55B
總市值
21.81B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
31.450
52周高
31.450
52周最低
9.200
52周低
9.200
平均價
26.813
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
234162
委買次數
111468
委賣次數
122694
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
234162
委買次數
111468
委賣次數
122694
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 234162 | 111468 | 122694 |
2 | 中國投資 | 216721 | 109176 | 107545 |
3 | Merrill Lynch | 125183 | 75888 | 49295 |
4 | 中國創盈 | 118441 | 60406 | 58035 |
5 | 富途證券 | 65841 | 34678 | 31163 |
6 | 高盛亞洲 | 37684 | 18707 | 18977 |
7 | J.P. Morgan | 34599 | 19169 | 15430 |
8 | 中銀國際 | 26808 | 12579 | 14229 |
9 | UBS Securities | 21941 | 8304 | 13637 |
10 | Morgan Stanley | 21047 | 13378 | 7669 |
- 上海复旦(01385)发布2024年度初步业绩 归母净利润约5.73亿元 同比下降约20.43%02-26 20:53
- 港股午评|恒生指数早盘涨2.54% 国产半导体持续走高02-26 12:00
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 小摩增持上海复旦(01385)186.6万股 每股作价约19.85港元02-25 18:52
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.62% 芯片板块强势走高02-25 12:00
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 大摩减持上海复旦(01385)约184.81万股 每股作价约18.04港元02-24 18:55
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.29% 芯片板块持续走强02-19 12:00
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股午评|恒生指数早盘冲高回落涨0.18% 芯片股再度走高02-17 12:00
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.59% 半导体板块集体承压02-11 12:00
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股集体承压 华虹半导体(01347)跌超4% 中芯国际(00981)跌超3%02-11 11:14
- 港股异动 | 半导体股再度上扬 DeepSeek有望普惠AI端侧 生成式AI需求将多维度扩张02-06 10:13
- 港股异动 | 半导体股走强 华虹半导体(01347)涨超8% 中芯国际(00981)盘中涨超7%创新高02-04 10:03
- 港股异动 | 芯片股普遍承压 华虹半导体(01347)跌超3% 中芯国际(00981)跌超2%01-27 11:54
- 港股异动 | 芯片股全线回暖 半导体企业密集披露业绩预喜 机构称国产化仍为核心成长逻辑01-24 10:15
- 港股异动 | 芯片股延续近期涨势 大基金三期联手上海国资发力AI产业 半导体国产替代仍为长期趋势01-21 09:52
- 港股异动 | 半导体股早盘走高 中芯国际(00981)涨超3% 华虹半导体(01347)涨超2%01-17 09:58
- 港股异动 | 芯片股延续近期涨势 海外半导体管制措施密集出台 持续倒逼芯片产业链国产替代01-16 09:50
- 上海复旦(01385)发布2024年度初步业绩 归母净利润约5.73亿元 同比下降约20.43%02-26 20:53
- 上海复旦(01385)根据2021年A股限制性股票激励计划发行236.69万股A股12-26 19:11
- 上海复旦(01385):方静辞任财务总监及董事会秘书职务12-02 18:54
- 上海复旦(01385)发布前三季度业绩 归母净利润4.27亿元 同比减少约34.29%10-30 22:07
- 上海复旦(01385)发盈警 预期前三季归母净利为约4亿-4.5亿元 同比减少约38.48%-30.78%10-18 18:31
- 上海复旦(01385)发布中期业绩,归母净利润3.48亿元,同比减少22.52%08-28 21:34
- 上海复旦(01385)委任庄启飞为非执行董事08-19 17:19