港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲富思 08413 | 0.209 | 81.74% | 12.50M | 449.96% | 242.86M | 0.000 |
曼妠 08186 | 0.720 | 51.58% | 2.06M | 288.05% | 81.99M | 27.486 |
瑞麗醫美 02135 | 0.188 | 37.23% | 1.67M | 173.41% | 104.73M | 38.233 |
TEAMWAY INTL GP 01239 | 0.390 | 23.81% | 203.67K | 13.32% | 153.88M | 1.554 |
瀛晟科學 00209 | 0.182 | 22.97% | 1.08M | 40.38% | 270.39M | 7.803 |
中國生態旅遊 01371 | 0.290 | 20.83% | 2.95K | 0.65% | 44.78M | 0.488 |
守益控股 02227 | 0.187 | 18.35% | 38.44K | 2.40% | 171.22M | 0.119 |
開明投資 00768 | 0.045 | 15.38% | 37.42K | 6.57% | 57.23M | 21.393 |
升輝清潔 02521 | 0.550 | 14.58% | 3.81M | 36.43% | 1.07B | 4.296 |
勝龍國際 01182 | 0.710 | 14.52% | 175.57K | 7.16% | 241.98M | 8.215 |
達力環保 01790 | 0.420 | 12.00% | 10.75K | 0.25% | 420.00M | 0.000 |
豐展控股 01826 | 0.075 | 11.94% | 72.16K | 7.66% | 99.90M | 1.449 |
中國集成控股 01027 | 4.720 | 11.85% | 1.45M | 7.51% | 1.95B | 6.079 |
康利國際控股 06890 | 0.360 | 10.77% | 51.68K | 2.51% | 218.25M | 14.788 |
積木集團 08187 | 0.520 | 10.64% | 106.60K | 13.51% | 78.88M | 0.465 |


