晶門半導體
(02878)0.530
0.0306.00%
行情延遲至少15分鍾
高
0.530
開
0.510
量
5.51M
低
0.510
昨收
0.500
額
2.87M
最高價
0.530
開盤價
0.510
最低價
0.510
昨收價
0.500
成交量
5.51M
成交額
2.87M
換手率
0.22%
振幅
4.00%
內盤
2.47M
外盤
3.03M
委比
-16.74%
量比
0.96
市盈率(靜)
16.830
市盈率TTM
25.600
市淨率
1.244
每手
2000
流通股
2.50B
總股本
2.50B
流通值
1.32B
總市值
1.32B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
0.960
52周高
0.960
52周最低
0.345
52周低
0.345
平均價
0.522
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——富途證券
总操盘次数
7989
委買次數
3753
委賣次數
4236
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
7989
委買次數
3753
委賣次數
4236
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
|---|---|---|---|---|
1 | 富途證券 | 7989 | 3753 | 4236 |
2 | 中銀國際 | 3296 | 1440 | 1856 |
3 | ABN AMRO | 2843 | 1741 | 1102 |
4 | 滙豐證券 | 1496 | 620 | 876 |
5 | 耀才證券 | 1329 | 694 | 635 |
6 | 富昌證券 | 1266 | 641 | 625 |
7 | J.P. Morgan | 1246 | 508 | 738 |
8 | 凱基證券 | 1232 | 570 | 662 |
9 | 大新證券 | 1125 | 398 | 727 |
10 | 華盛資本 | 1119 | 603 | 516 |
- 晶门半导体(02878)发布中期业绩 股东应占溢利400.3万美元 同比减少46.42%08-13 21:46
- 晶门半导体(02878):杨琨获委任为非执行董事、董事会主席07-29 22:18
- 晶门半导体(02878)发盈警 预计中期股东应占综合溢利同比减少约53.1%至46.5%07-23 20:00
- 港股解盘 | 证券保险迎新催化 光刻机提速助推芯片国产替代07-11 20:29
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15


