港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
位元堂 00897 | 0.470 | 2.17% | 74.25K | 1.42% | 528.80M | 0.091 |
豐德麗控股 00571 | 0.047 | 2.17% | 22.00K | 2.65% | 82.53M | 0.137 |
普星能量 00090 | 1.430 | 2.14% | 144.50K | 2.22% | 655.80M | 1.037 |
椰豐集團 01695 | 0.096 | 2.13% | 2.32K | 0.23% | 103.68M | 0.000 |
中加國信 00899 | 0.240 | 2.13% | 2.86K | 0.84% | 35.61M | 0.000 |
華富建業金融 00952 | 0.144 | 2.13% | 29.47K | 0.34% | 892.38M | 0.218 |
源想集團 08401 | 0.097 | 2.11% | 346.57K | 53.30% | 65.73M | 0.954 |
萬事昌國際 00898 | 0.970 | 2.11% | 7.76K | 0.10% | 810.99M | 0.816 |
ISP GLOBAL 08487 | 0.098 | 2.08% | 784 | 0.08% | 102.57M | 0.229 |
新焦點 00360 | 0.049 | 2.08% | 72.44K | 0.85% | 843.63M | 0.305 |
朗廷-SS 01270 | 0.495 | 2.06% | 917.90K | 5.43% | 1.70B | 5.992 |
CHEVALIER INT'L 00025 | 4.020 | 2.03% | 8.06K | 0.07% | 1.21B | 0.122 |
嘉利國際 01050 | 3.020 | 2.03% | 18.08M | 30.46% | 6.10B | 0.622 |
中國口腔產業 08406 | 0.101 | 2.02% | 162.21K | 11.70% | 138.17M | 1.270 |
擎華控股 08082 | 0.101 | 2.02% | 351.49K | 13.17% | 266.93M | 1.491 |


