港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
賽伯樂國際控股 01020 | 0.121 | 2.54% | 122.21K | 1.88% | 646.11M | 0.469 |
布魯可 00325 | 92.850 | 2.54% | 79.17M | 34.19% | 23.10B | 0.895 |
葉氏化工集團 00408 | 2.020 | 2.54% | 785.22K | 7.02% | 1.13B | 1.123 |
中國石墨 02237 | 0.405 | 2.53% | 811.95K | 12.44% | 648.00M | 1.173 |
民生教育 01569 | 0.204 | 2.51% | 25.63K | 0.30% | 860.41M | 0.183 |
高奧士國際 08042 | 0.041 | 2.50% | 12.11K | 3.88% | 32.80M | 0.605 |
福田股份 08196 | 0.820 | 2.50% | 2.07M | 569.36% | 37.33M | 2.698 |
興瀘水務 02281 | 0.820 | 2.50% | 64.67K | 3.68% | 704.96M | 0.359 |
雲遊控股 00484 | 0.820 | 2.50% | 5.56K | 0.40% | 140.81M | 0.000 |
亨得利 03389 | 0.124 | 2.48% | 331.14K | 6.09% | 546.10M | 9.364 |
高視醫療 02407 | 9.110 | 2.47% | 594.39K | 4.42% | 1.35B | 1.250 |
金沙中國有限公司 01928 | 20.840 | 2.46% | 427.30M | 25.56% | 168.67B | 0.904 |
中國飛鶴 06186 | 4.200 | 2.44% | 222.08M | 58.67% | 38.02B | 1.947 |
滇池水務 03768 | 0.840 | 2.44% | 48.45K | 1.71% | 864.45M | 0.179 |
基石金融 08112 | 0.128 | 2.40% | 5.98K | 2.09% | 29.37M | 0.000 |


