港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMON 01792 | 0.062 | 19.23% | 6.95M | 563.07% | 111.97M | 1.497 |
弘陽服務 01971 | 0.315 | 18.87% | 451.56K | 37.28% | 130.72M | 3.591 |
久融控股 02358 | 0.019 | 18.75% | 4.79M | 485.96% | 103.97M | 2.404 |
億都(國際控股) 00259 | 5.810 | 18.57% | 56.48M | 109.76% | 5.42B | 3.780 |
有線寬頻 01097 | 0.109 | 18.48% | 5.26M | 71.32% | 777.67M | 0.891 |
卡撒天嬌 02223 | 0.485 | 18.29% | 258.14K | 21.02% | 125.06M | 14.263 |
建成控股 01630 | 0.046 | 17.95% | 137.12K | 19.76% | 69.00M | 0.000 |
華星控股 08237 | 0.400 | 17.65% | 76.26K | 10.01% | 80.41M | 1.817 |
明發集團 00846 | 0.160 | 17.65% | 113.29K | 1.33% | 974.95M | 0.000 |
辰興發展 02286 | 0.245 | 14.49% | 15.71K | 1.07% | 147.00M | 1.103 |
XL二南方海力士 07709 | 11.400 | 14.06% | 93.51M | 5055.27% | 29.44M | 1.546 |
國藥科技股份 08156 | 0.280 | 13.82% | 55.19K | 3.38% | 177.43M | 1.475 |
華虹半導體 01347 | 82.400 | 13.73% | 6.81B | 645.68% | 143.00B | 1.601 |
未來發展控股 01259 | 0.035 | 12.90% | 557.50K | 72.36% | 77.12M | 7.200 |
密迪斯肌 08307 | 0.179 | 12.58% | 2.15K | 0.30% | 71.02M | 0.319 |


