港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
建業地產 00832 | 0.080 | 12.68% | 90.08K | 3.95% | 243.13M | 1.355 |
新利軟件 08076 | 0.027 | 12.50% | 47.90K | 14.88% | 35.57M | 0.000 |
圖達通 02665 | 14.910 | 12.44% | 34.84M | 18.56% | 19.37B | 0.423 |
汽車街 02443 | 3.030 | 12.22% | 92.08M | 372.25% | 2.52B | 4.479 |
首都金融控股 08239 | 10.400 | 11.83% | 1.01M | 10.66% | 975.95M | 1.276 |
中慶股份 01855 | 1.520 | 11.76% | 155.65M | 1220.27% | 1.25B | 6.073 |
紫元元 08223 | 0.475 | 11.76% | 203.94K | 10.51% | 204.25M | 1.035 |
第一拖拉機股份 00038 | 9.000 | 11.39% | 216.13M | 622.95% | 10.11B | 3.631 |
哈爾濱電氣 01133 | 15.870 | 11.37% | 257.04M | 245.50% | 35.49B | 4.483 |
普樂師集團控股 02486 | 7.790 | 11.29% | 698.74K | 8.32% | 881.89M | 0.593 |
簡樸新生活 08360 | 0.360 | 10.77% | 1.12M | 87.43% | 129.70M | 8.898 |
赤子城科技 09911 | 10.500 | 10.76% | 111.68M | 76.63% | 14.84B | 3.092 |
標準發展集團 01867 | 0.260 | 10.64% | 5.08K | 0.13% | 388.44M | 0.000 |
匯漢控股 00214 | 0.320 | 10.34% | 2.52K | 0.10% | 269.08M | 0.636 |
美建集團 00335 | 0.750 | 10.29% | 9.80K | 0.05% | 2.01B | 2.333 |


