港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新利軟件 08076 | 0.031 | -3.12% | 470 | 0.11% | 40.83M | 0.023 |
中贛通信 02545 | 0.460 | -3.16% | 423.82K | 14.59% | 294.40M | 10.197 |
聲通科技 02495 | 56.650 | -3.16% | 9.57M | 58.79% | 2.01B | 1.620 |
集海資源 02489 | 1.530 | -3.16% | 9.14M | 24.58% | 3.67B | 0.525 |
新世界百貨中國 00825 | 0.305 | -3.17% | 190.68K | 3.71% | 514.27M | 0.845 |
XL二南特斯 07766 | 169.050 | -3.18% | 3.53M | 385.07% | 12.38M | 0.633 |
亨得利 03389 | 0.121 | -3.20% | 44.16K | 0.83% | 532.89M | 1.746 |
凱聯國際酒店 00105 | 5.130 | -3.21% | 10.22K | 0.06% | 1.85B | 0.000 |
嘉創地產 02421 | 0.600 | -3.23% | 324.04K | 10.90% | 303.22M | 9.493 |
輝煌明天 01351 | 0.600 | -3.23% | 862.18K | 23.60% | 360.00M | 0.773 |
瀛晟科學 00209 | 0.149 | -3.25% | 536.40K | 193.88% | 27.67M | 1.995 |
百利保控股 00617 | 0.295 | -3.28% | 91.92K | 2.75% | 328.80M | 1.235 |
EDA集團控股 02505 | 2.040 | -3.32% | 303.65K | 3.39% | 903.58M | 0.077 |
中國國家文化產業 00745 | 0.580 | -3.33% | 60.96K | 4.44% | 135.93M | 1.902 |
赤子城科技 09911 | 11.550 | -3.35% | 46.95M | 28.52% | 16.32B | 0.929 |


