港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪諾斯環保 01452 | 0.099 | -2.94% | 103.96K | 17.76% | 58.69M | 0.000 |
MI能源 01555 | 0.033 | -2.94% | 121.97K | 10.88% | 111.76M | 0.525 |
惠陶集團 08238 | 0.229 | -2.97% | 121.35K | 60.74% | 19.94M | 0.239 |
翼辰實業 01596 | 0.650 | -2.99% | 144.85K | 9.89% | 583.60M | 0.000 |
普達特科技 00650 | 0.227 | -2.99% | 218.90K | 1.29% | 1.68B | 2.441 |
博富臨置業 00225 | 5.820 | -3.00% | 50.44K | 0.79% | 641.24M | 0.000 |
冠城鐘錶珠寶 00256 | 0.194 | -3.00% | 1.08M | 12.97% | 844.27M | 0.423 |
百勤油服 02178 | 0.064 | -3.03% | 93.02K | 8.64% | 110.51M | 0.698 |
ISP GLOBAL 08487 | 0.096 | -3.03% | 4.32K | 0.42% | 100.48M | 1.692 |
德信服務集團 02215 | 0.480 | -3.03% | 3.20K | 0.08% | 440.58M | 0.000 |
益美國際控股 01870 | 0.480 | -3.03% | 1.58M | 33.07% | 473.84M | 0.407 |
山東新華製藥股份 00719 | 7.040 | -3.03% | 47.15M | 342.77% | 4.86B | 3.991 |
智昇集團控股 08370 | 4.460 | -3.04% | 62.11K | 0.88% | 686.34M | 0.000 |
未來機器有限公司 01401 | 0.620 | -3.12% | 425.06K | 4.44% | 930.00M | 0.999 |
中國新經濟投資 00080 | 0.465 | -3.12% | 6.68M | 71.03% | 920.49M | 1.097 |


