港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港華人有限公司 00655 | 0.320 | 1.59% | 44.79K | 0.70% | 639.45M | 0.322 |
國家聯合資源 00254 | 0.320 | 1.59% | 29.80K | 1.67% | 180.40M | 0.350 |
先施 00244 | 0.320 | 1.59% | 0 | 0.00% | 420.47M | 2.000 |
中國金融發展 03623 | 1.290 | 1.57% | 133.82K | 1.68% | 813.56M | 0.653 |
紅星美凱龍 01528 | 1.290 | 1.57% | 6.10M | 63.86% | 5.62B | 0.596 |
BRILLIANCE CHI 01114 | 3.880 | 1.57% | 46.76M | 23.96% | 19.58B | 0.690 |
中國光大銀行 06818 | 3.240 | 1.57% | 115.27M | 28.29% | 191.44B | 1.908 |
康寧傑瑞製藥-B 09966 | 11.680 | 1.57% | 23.13M | 20.75% | 11.33B | 0.881 |
越秀地產 00123 | 4.550 | 1.56% | 27.48M | 15.05% | 18.32B | 0.609 |
友和集團 02347 | 0.650 | 1.56% | 258.90K | 8.01% | 319.87M | 1.841 |
中鋁國際 02068 | 2.600 | 1.56% | 15.71M | 153.23% | 7.77B | 0.212 |
世大控股 08003 | 0.130 | 1.56% | 13.24K | 3.13% | 43.20M | 0.396 |
和鉑醫藥-B 02142 | 13.680 | 1.56% | 47.23M | 39.79% | 11.91B | 0.936 |
保利物業 06049 | 34.060 | 1.55% | 13.93M | 11.82% | 18.85B | 0.828 |
嗶哩嗶哩-W 09626 | 236.000 | 1.55% | 774.32M | 79.32% | 97.63B | 0.576 |


