港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
永聯豐控股 09882 | 0.670 | 1.52% | 8.06K | 0.15% | 536.00M | 0.395 |
壇金礦業 00621 | 0.670 | 1.52% | 2.84M | 23.58% | 1.22B | 0.735 |
深圳高速公路股份 00548 | 7.370 | 1.52% | 22.88M | 41.71% | 18.70B | 2.174 |
旭日企業 00393 | 1.350 | 1.50% | 237.06K | 1.19% | 2.03B | 0.603 |
上海石油化工股份 00338 | 1.350 | 1.50% | 11.10M | 25.70% | 14.23B | 0.934 |
騰訊音樂-SW 01698 | 88.150 | 1.50% | 86.39M | 3.18% | 273.07B | 1.250 |
祈福生活服務 03686 | 0.680 | 1.49% | 74.80K | 1.08% | 690.71M | 0.115 |
興達國際 01899 | 1.360 | 1.49% | 105.60K | 0.41% | 2.61B | 0.000 |
中國金茂 00817 | 1.360 | 1.49% | 25.53M | 13.84% | 18.37B | 0.929 |
卡姆丹克太陽能 00712 | 0.137 | 1.48% | 20.60K | 1.44% | 145.21M | 0.205 |
網易-S 09999 | 220.200 | 1.47% | 1.09B | 15.71% | 697.15B | 0.683 |
綠色動力環保 01330 | 5.540 | 1.47% | 13.11M | 58.22% | 7.72B | 0.705 |
昊海生物科技 06826 | 27.800 | 1.46% | 4.51M | 42.54% | 6.47B | 0.865 |
嘉瑞國際 00822 | 0.350 | 1.45% | 55.79K | 1.79% | 312.82M | 1.053 |
國泰航空 00293 | 11.230 | 1.45% | 52.25M | 6.94% | 75.40B | 0.622 |


