港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佳鑫國際資源 03858 | 41.320 | 7.05% | 81.81M | 43.83% | 18.83B | 2.148 |
遠東宏信 03360 | 8.530 | 6.89% | 261.99M | 65.07% | 40.84B | 1.598 |
嘉藝控股 01025 | 0.320 | 6.67% | 1.06M | 166.94% | 64.70M | 0.381 |
中木國際 01822 | 0.161 | 6.62% | 34.08K | 2.13% | 158.89M | 0.000 |
中油潔能控股 01759 | 1.130 | 6.60% | 1.13K | 0.05% | 244.08M | 0.000 |
XL二南特斯 07766 | 176.000 | 6.60% | 3.66M | 298.35% | 14.79M | 1.606 |
澳門勵駿 01680 | 0.325 | 6.56% | 32.82K | 1.09% | 302.31M | 4.278 |
XL二南特斯-U 09766 | 22.580 | 6.51% | 0 | 0.00% | 14.79M | 0.000 |
燕之屋 01497 | 6.130 | 6.42% | 94.95K | 0.34% | 2.83B | 0.025 |
暢由國際集團 01039 | 0.050 | 6.38% | 82.23K | 9.19% | 90.55M | 0.836 |
海倫司 09869 | 1.000 | 6.38% | 353.94K | 2.92% | 1.27B | 0.539 |
中食民安 08283 | 0.500 | 6.38% | 78.86K | 27.60% | 28.80M | 0.000 |
裕元集團 00551 | 17.670 | 6.38% | 260.64M | 92.55% | 28.35B | 1.388 |
天平道合 08403 | 1.510 | 6.34% | 30.40K | 1.30% | 232.54M | 0.175 |
國富氫能 02582 | 29.200 | 6.18% | 133.70M | 484.31% | 3.51B | 0.665 |


