港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奧克斯電氣 02580 | 16.190 | 7.50% | 124.37M | 48.81% | 25.71B | 2.167 |
黑芝麻智能 02533 | 24.680 | 7.49% | 900.68M | 577.35% | 15.78B | 2.569 |
OSL集團 00863 | 17.680 | 7.48% | 117.96M | 85.84% | 14.05B | 1.787 |
FIT HON TENG 06088 | 6.330 | 7.47% | 761.37M | 163.73% | 46.23B | 1.595 |
瑞豐動力 02025 | 9.530 | 7.44% | 2.74M | 3.67% | 7.62B | 0.055 |
凱知樂國際 02122 | 0.232 | 7.41% | 169.56K | 6.85% | 256.57M | 0.437 |
泉峰控股 02285 | 21.720 | 7.31% | 63.38M | 57.51% | 11.10B | 3.378 |
XL二南英偉 07788 | 161.450 | 7.20% | 984.17K | 205.45% | 5.75M | 1.391 |
閩信集團 00222 | 3.440 | 7.17% | 930.92K | 4.42% | 2.05B | 0.178 |
世紀城市國際 00355 | 0.090 | 7.14% | 854.96K | 31.62% | 278.33M | 0.765 |
潤邁德-B 02297 | 0.300 | 7.14% | 403.90K | 9.64% | 420.41M | 1.141 |
英恒科技 01760 | 1.800 | 7.14% | 5.64M | 29.18% | 1.96B | 2.655 |
首控集團 01269 | 0.060 | 7.14% | 35.90K | 3.30% | 110.88M | 2.003 |
中國金融國際 00721 | 0.060 | 7.14% | 114.40K | 1.78% | 658.30M | 0.275 |
世大控股 08003 | 0.136 | 7.09% | 13.80K | 3.07% | 45.19M | 0.000 |


