美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X投資級公司債券主動型ETF GXIG | 25.600 | -1.72% | 1.45M | 108.42% | 131.83M | 2.234 | 
| First Trust彭博人工智慧ETF FAI | 43.035 | -1.73% | 269.53K | 155.38% | 17.21M | 0.989 | 
| WisdomTree歐洲國防ETF WDEF | 30.357 | -1.73% | 774.53K | 0.00% | 19.73M | 1.512 | 
| Public Storage Depositary Shs of Benef Interest Repr 1/1000th 4. PSA-K | 19.930 | -1.73% | 330.53K | 0.00% | 183.36M | 1.885 | 
| VanEck農業企業ETF MOO | 71.690 | -1.73% | 3.24M | 51.08% | 630.87M | 0.953 | 
| AdvisorShares迷幻藥主動型ETF PSIL | 19.740 | -1.73% | 248.77K | 165.47% | 14.80M | 0.697 | 
| 威斯康辛能源公司 WEC | 112.600 | -1.73% | 520.78M | 166.33% | 36.24B | 1.832 | 
| iShares MSCI美國動能因子ETF MTUM | 253.560 | -1.73% | 139.63M | 74.18% | 18.71B | 0.934 | 
| 中通快遞 ZTO | 18.740 | -1.73% | 35.97M | 46.41% | 11.21B | 2.519 | 
| AdvisorShares Dorsey Wright FSM全世界市場股票主動型ETF DWAW | 44.113 | -1.73% | 37.17K | 4.26% | 86.68M | 0.691 | 
| MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN FNGS | 72.600 | -1.73% | 26.31M | 479.12% | 544.50M | 3.685 | 
| Coherus生物科技 CHRS | 1.700 | -1.73% | 1.35M | 70.34% | 197.59M | 0.796 | 
| Stellus資本投資 SCM | 11.890 | -1.74% | 3.10M | 95.16% | 337.87M | 1.176 | 
| Global X人工智慧半導體和量子ETF CHPX | 58.030 | -1.74% | 997.17K | 0.00% | 8.12M | 1.214 | 
| Invesco標普500平均加權原物料類股ETF RSPM | 31.830 | -1.74% | 1.35M | 83.68% | 161.06M | 2.570 | 



