美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares全球非必需消費ETF RXI | 204.925 | -1.74% | 209.70K | 7.55% | 276.65M | 0.332 | 
| 露營世界控股 CWH | 12.430 | -1.74% | 61.95M | 800.98% | 778.73M | 1.331 | 
| Context Therapeutics, Inc. CNTX | 1.130 | -1.74% | 187.58K | 22.04% | 101.37M | 0.407 | 
| 布朗斯威克 BC | 67.170 | -1.74% | 52.27M | 132.53% | 4.39B | 0.449 | 
| ArcBest Corporation ARCB | 71.050 | -1.74% | 14.75M | 146.80% | 1.61B | 0.808 | 
| Inspire Veterinary Partners, Inc. Class A IVP | 0.829 | -1.74% | 40.41K | 0.00% | 2.99M | 0.741 | 
| 華米科技 ZEPP | 39.400 | -1.75% | 7.78M | 0.00% | 4.44B | 0.633 | 
| DXC Technology Co. DXC | 12.940 | -1.75% | 34.96M | 199.34% | 2.32B | 1.136 | 
| ZipRecruiter, Inc. Class A ZIP | 4.500 | -1.75% | 2.87M | 106.32% | 333.40M | 0.833 | 
| StableX Technologies, Inc. SBLX | 4.500 | -1.75% | 139.30K | 458.82% | 6.10M | 0.567 | 
| Primoris服務 PRIM | 141.740 | -1.75% | 102.24M | 172.28% | 7.66B | 1.002 | 
| Trex木業 TREX | 47.790 | -1.75% | 64.42M | 163.11% | 5.12B | 0.628 | 
| Yorkville Acquisition Corp. Warrant -on Yorkville Acqn MCGAW | 1.130 | -1.75% | 4.93K | 0.00% | 0 | 0.241 | 
| iShares未來人工智慧與科技ETF ARTY | 50.590 | -1.75% | 54.54M | 379.86% | 1.42B | 1.855 | 
| Hartford大型成長股主動型ETF HFGO | 28.090 | -1.75% | 495.75K | 28.29% | 174.16M | 0.860 | 



