美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Photonics Corp. LASE  | 3.660  | -1.87%  | 243.24K  | 68.32%  | 52.25M  | 0.715  | 
AdvisorShares暖通空調和主動型ETF HVAC  | 32.460  | -1.87%  | 114.62K  | 588.33%  | 1.95M  | 2.567  | 
Tradr每日2倍做多LRCX主動型ETF LRCU  | 61.760  | -1.87%  | 568.45K  | 0.00%  | 0  | 1.339  | 
Catheter Precision, Inc. VTAK  | 2.355  | -1.88%  | 13.33K  | 0.00%  | 3.50M  | 0.748  | 
Sprott鈾礦ETF URNM  | 59.640  | -1.88%  | 49.14M  | 235.34%  | 2.11B  | 3.177  | 
京東 JD  | 32.165  | -1.88%  | 176.69M  | 43.10%  | 92.15B  | 1.915  | 
Arhaus, Inc. Class A ARHS  | 9.675  | -1.88%  | 2.51M  | 65.59%  | 521.09M  | 0.586  | 
Skillz Inc. Class A SKLZ  | 6.270  | -1.88%  | 118.14K  | 0.00%  | 90.53M  | 1.464  | 
SPDR科技類股ETF XLK  | 296.240  | -1.88%  | 686.43M  | 72.71%  | 94.20B  | 0.911  | 
Chegg, Inc. CHGG  | 0.924  | -1.88%  | 779.77K  | 82.06%  | 100.07M  | 0.409  | 
Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN  | 3.552  | -1.89%  | 59.37K  | 0.00%  | 60.01M  | 0.858  | 
Lipocine Inc LPCN  | 2.600  | -1.89%  | 32.32K  | 0.00%  | 14.09M  | 1.602  | 
蔚來汽車 NIO  | 7.280  | -1.89%  | 133.74M  | 112.66%  | 14.11B  | 1.458  | 
AerSale Corporation ASLE  | 7.270  | -1.89%  | 258.71K  | 9.34%  | 343.01M  | 0.583  | 
Ovintiv Inc OVV  | 36.830  | -1.89%  | 14.84M  | 20.34%  | 9.47B  | 0.632  | 


