美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
愛點擊 AMBR  | 1.815  | -1.89%  | 11.29K  | 6.53%  | 784.41M  | 0.213  | 
Resideo Technologies, Inc. REZI  | 41.960  | -1.89%  | 10.29M  | 27.49%  | 6.24B  | 0.577  | 
U.S. Global噴射機ETF JETS  | 24.340  | -1.89%  | 20.16M  | 215.17%  | 937.09M  | 0.748  | 
TeraWulf Inc. WULF  | 15.795  | -1.89%  | 289.85M  | 553.53%  | 6.44B  | 0.825  | 
Global X比特幣掩護性買權主動型ETF BCCC  | 21.750  | -1.89%  | 404.85K  | 1542.58%  | 2.61M  | 2.529  | 
PharmaCyte Biotech, Inc. PMCB  | 0.900  | -1.90%  | 16.14K  | 26.34%  | 6.12M  | 2.010  | 
Direxion Daily滬深300 A股兩倍做多ETF CHAU  | 20.170  | -1.90%  | 2.77M  | 133.54%  | 207.75M  | 2.473  | 
iShares美國油氣探勘與生產ETF IEO  | 88.430  | -1.90%  | 2.43M  | 51.07%  | 477.52M  | 2.091  | 
Pebblebrook酒店信托 PEB  | 10.340  | -1.90%  | 3.29M  | 42.85%  | 1.23B  | 0.706  | 
Presidio Property Trust, Inc. Class A SQFT  | 5.945  | -1.90%  | 224.07K  | 0.00%  | 8.55M  | 6.974  | 
WisdomTree新興市場股利成長ETF DGRE  | 29.980  | -1.90%  | 59.49K  | 4.12%  | 143.90M  | 0.804  | 
Arrive AI Inc. ARAI  | 4.650  | -1.90%  | 305.71K  | 192.83%  | 153.57M  | 1.200  | 
敏銳品牌 AYI  | 358.675  | -1.90%  | 12.57M  | 14.31%  | 10.98B  | 0.555  | 
江森自控 JCI  | 111.030  | -1.90%  | 137.21M  | 24.52%  | 72.66B  | 1.187  | 
Core & Main, Inc. Class A CNM  | 51.080  | -1.90%  | 16.24M  | 18.81%  | 9.69B  | 0.678  | 


