美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Bow Mining Corp. SBMT | 7.760 | -6.84% | 643.43K | 156.40% | 229.14M | 1.164 |
多尼斯 DOGZ | 0.950 | -6.84% | 39.63K | 153.40% | 13.79M | 0.822 |
Verde Clean Fuels, Inc. Warrant 2023-14.02.28 on Verde Clean Fue VGASW | 0.034 | -6.85% | 2.74K | 0.00% | 0 | 1.850 |
Draganfly Inc DPRO | 5.980 | -6.85% | 9.94M | 513.69% | 218.25M | 0.768 |
LG Display Co., Ltd Sponsored ADR LPL | 4.620 | -6.85% | 12.35M | 43.95% | 4.62B | 1.271 |
嘉楠科技 CAN | 0.330 | -6.86% | 5.06M | 267.88% | 246.02M | 1.344 |
Beam Global BEEM | 1.220 | -6.87% | 1.00M | 372.90% | 27.09M | 1.850 |
Quantum-Si Incorporated Class A QSI | 0.987 | -6.88% | 8.05M | 452.62% | 214.95M | 1.056 |
晶科能源 JKS | 18.260 | -6.88% | 22.10M | 393.53% | 956.28M | 1.278 |
YieldMax MSTR績效與分配目標25主動型ETF MSST | 27.597 | -6.89% | 41.24K | 149.10% | 2.76M | 0.618 |
Yieldmax Smci期權收益策略主動型ETF SMCY | 7.030 | -6.89% | 6.41M | 373.33% | 170.48M | 0.757 |
Tecogen Inc. TGEN | 5.670 | -6.90% | 3.47M | 336.48% | 169.63M | 1.418 |
Direxion每日三倍做空標普五百生技ETF LABD | 14.000 | -6.91% | 69.11M | 9490.20% | 70.79M | 0.776 |
Corgi Quantum Computing ETF CQTM | 27.720 | -6.92% | 2.51M | 3202.80% | 7.62M | 1.222 |
Intelligent Group Ltd Class A INTJ | 4.840 | -6.92% | 30.04K | 60.94% | 7.44M | 0.437 |


