港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國文旅農業 00542 | 0.180 | 6.51% | 1.73M | 13.17% | 1.38B | 1.418 |
和鉑醫藥-B 02142 | 13.240 | 6.43% | 47.23M | 41.18% | 11.53B | 0.958 |
大中華控股 00021 | 0.100 | 6.38% | 94.08K | 2.29% | 397.52M | 1.207 |
百心安-B 02185 | 8.230 | 6.33% | 8.48M | 44.17% | 2.00B | 0.617 |
MBC以太幣-U 09425 | 0.997 | 6.29% | 0 | 0.00% | 24.33M | 0.000 |
愛世紀集團 08507 | 0.510 | 6.25% | 663.96K | 33.20% | 204.00M | 0.444 |
瑞麗醫美 02135 | 0.119 | 6.25% | 4.72K | 0.75% | 66.29M | 0.000 |
望塵科技控股 02458 | 6.300 | 6.24% | 121.52K | 1.43% | 899.07M | 0.375 |
百度集團-SW 09888 | 125.100 | 6.20% | 2.48B | 72.83% | 344.05B | 1.977 |
中國同輻 01763 | 18.390 | 6.18% | 8.20M | 56.50% | 5.88B | 1.265 |
雅居樂集團 03383 | 0.430 | 6.17% | 6.74M | 31.85% | 2.17B | 3.873 |
比特策略 06113 | 3.970 | 6.15% | 199.26K | 1.25% | 1.59B | 0.331 |
XL二南三星 07747 | 25.600 | 6.14% | 16.85M | 1463.11% | 13.84M | 2.981 |
佰金生命科學 01466 | 0.520 | 6.12% | 402.40K | 8.97% | 463.97M | 1.597 |
新疆新鑫礦業 03833 | 2.780 | 6.11% | 42.27M | 161.27% | 6.14B | 1.578 |


