港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORTIOR 01304 | 173.900 | 6.10% | 43.99M | 118.39% | 19.97B | 1.836 |
西銳 02507 | 54.050 | 5.98% | 38.56M | 19.62% | 19.78B | 1.962 |
天寶集團 01979 | 2.310 | 5.96% | 2.31M | 9.91% | 2.38B | 5.698 |
XL二南三星-U 09747 | 3.274 | 5.95% | 112.63K | 76.00% | 13.84M | 3.115 |
富譽控股 08269 | 0.540 | 5.88% | 2.25M | 47.15% | 480.99M | 5.226 |
創勝集團-B 06628 | 3.240 | 5.88% | 5.72M | 39.41% | 1.46B | 1.207 |
壹照明 08222 | 0.036 | 5.88% | 18.24K | 11.80% | 16.24M | 2.558 |
華領醫藥-B 02552 | 3.620 | 5.85% | 14.78M | 38.58% | 3.82B | 0.994 |
能源及能量環球 01142 | 0.200 | 5.82% | 18.41M | 77.73% | 2.53B | 1.155 |
西部水泥 02233 | 3.280 | 5.81% | 154.87M | 87.11% | 17.92B | 0.794 |
電訊首科 03997 | 0.730 | 5.80% | 22.98K | 2.49% | 93.69M | 1.600 |
世界華文媒體 00685 | 0.219 | 5.80% | 219 | 0.01% | 355.17M | 0.000 |
太和控股 00718 | 0.055 | 5.77% | 12.07K | 0.42% | 288.75M | 1.212 |
貝克微 02149 | 52.850 | 5.74% | 10.15M | 109.94% | 3.33B | 2.283 |
飛道旅遊科技 08069 | 0.037 | 5.71% | 18.18K | 6.18% | 30.22M | 2.349 |


