港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耐世特 01316 | 7.190 | 5.12% | 81.69M | 45.58% | 18.05B | 1.342 |
瑛泰醫療 01501 | 31.400 | 5.09% | 645.73K | 2.07% | 5.53B | 0.472 |
吉星新能源 03395 | 0.310 | 5.08% | 77.79K | 4.34% | 187.89M | 0.984 |
希教國際控股 01765 | 0.186 | 5.08% | 1.17M | 7.23% | 1.61B | 2.067 |
彌明生活百貨 08473 | 0.125 | 5.04% | 39.69K | 2.95% | 140M | 2.538 |
今海醫療科技 02225 | 1.050 | 5.00% | 10.32M | 19.36% | 5.55B | 3.328 |
天機控股 01520 | 1.260 | 5.00% | 6.22M | 54.91% | 1.20B | 1.588 |
匯量科技 01860 | 18.070 | 5.00% | 336.58M | 120.65% | 28.44B | 1.633 |
華虹半導體 01347 | 86.500 | 4.98% | 6.59B | 581.02% | 150.12B | 1.347 |
萬勵達 08482 | 0.169 | 4.97% | 35.95K | 14.69% | 25.31M | 0.757 |
嘉利國際 01050 | 2.960 | 4.96% | 24.24M | 40.83% | 5.98B | 0.866 |
佳鑫國際資源 03858 | 38.480 | 4.96% | 72.43M | 41.35% | 17.54B | 1.890 |
文化傳信 00343 | 0.255 | 4.94% | 51K | 1.20% | 425.51M | 0.251 |
四環醫藥 00460 | 1.490 | 4.93% | 61.26M | 45.74% | 13.64B | 1.188 |
聯眾 06899 | 0.320 | 4.92% | 135.38K | 4.07% | 344.90M | 0.201 |


