港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華夏控股 01981 | 1.360 | 5.43% | 4.30M | 19.86% | 2.25B | 10.343 |
正榮地產 06158 | 0.039 | 5.41% | 46.30K | 2.91% | 170.34M | 1.173 |
迷策略 02440 | 2.740 | 5.38% | 1.52M | 15.20% | 1.01B | 1.986 |
歌禮製藥-B 01672 | 9.610 | 5.37% | 35.50M | 36.76% | 9.54B | 2.085 |
PACIFIC LEGEND 08547 | 0.255 | 5.37% | 347.12K | 33.61% | 104.69M | 0.302 |
天業節水 00840 | 0.199 | 5.29% | 132.49K | 32.91% | 103.38M | 0.000 |
鹽城港 08310 | 0.300 | 5.26% | 0 | 0.00% | 386.40M | 0.000 |
閱文集團 00772 | 41.200 | 5.26% | 364.18M | 87.67% | 42.08B | 2.622 |
安莉芳控股 01388 | 0.400 | 5.26% | 8.98K | 0.54% | 168.97M | 0.000 |
中彩網通控股 08071 | 0.020 | 5.26% | 17.40K | 1.91% | 93.72M | 0.266 |
德琪醫藥-B 06996 | 5.010 | 5.25% | 10.34M | 30.45% | 3.40B | 0.597 |
榮昌生物 09995 | 88.950 | 5.20% | 461.43M | 251.45% | 50.13B | 0.614 |
洛陽鉬業 03993 | 17.040 | 5.19% | 1.90B | 283.96% | 364.56B | 2.048 |
金邦達寶嘉 03315 | 1.020 | 5.15% | 783.26K | 9.69% | 821.92M | 0.620 |
南戈壁 01878 | 2.450 | 5.15% | 583.10K | 8.18% | 726.93M | 1.797 |


