港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
優趣匯控股 02177 | 2.730 | -1.09% | 18.00K | 0.40% | 452.89M | 0.887 |
九福來 08611 | 0.900 | -1.10% | 464K | 11.00% | 421.20M | 0.177 |
迪信通 06188 | 0.450 | -1.10% | 66.97K | 2.97% | 398.91M | 3.389 |
越秀房產信託基金 00405 | 0.900 | -1.10% | 981.21K | 2.09% | 4.69B | 0.663 |
時代天使 06699 | 67.300 | -1.10% | 19.74M | 17.24% | 11.49B | 0.271 |
九方智投控股 09636 | 53.800 | -1.10% | 165.19M | 65.26% | 25.20B | 0.707 |
信控國際資本 00993 | 0.179 | -1.10% | 25.51K | 0.17% | 1.56B | 0.133 |
華禧控股 01689 | 0.445 | -1.11% | 179.02K | 5.87% | 312.14M | 1.728 |
萬科海外 01036 | 1.780 | -1.11% | 35.98K | 0.51% | 693.36M | 0.000 |
安德利果汁 02218 | 16.020 | -1.11% | 2.22M | 19.67% | 5.47B | 0.809 |
深圳控股 00604 | 0.880 | -1.12% | 15.45M | 19.68% | 7.83B | 0.747 |
進智公共交通 00077 | 0.440 | -1.12% | 58.08K | 4.85% | 119.64M | 1.138 |
鷹君 00041 | 14.890 | -1.13% | 4.69M | 4.20% | 11.13B | 0.948 |
香港寬頻 01310 | 7.000 | -1.13% | 40.87M | 39.45% | 10.35B | 0.361 |
KLN 00636 | 6.970 | -1.13% | 7.18M | 5.71% | 12.60B | 0.675 |


