港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HM INTL HLDGS 08416 | 0.084 | -1.18% | 425 | 0.12% | 35.40M | 0.000 |
雅居樂集團 03383 | 0.420 | -1.18% | 678.96K | 3.19% | 2.12B | 0.312 |
信懇智能 01967 | 0.420 | -1.18% | 420 | 0.03% | 126.00M | 0.015 |
河北建設 01727 | 0.420 | -1.18% | 31.69K | 1.60% | 739.78M | 0.350 |
亨鑫科技 01085 | 1.680 | -1.18% | 13.42K | 0.17% | 782.21M | 0.000 |
中國銀河 06881 | 11.100 | -1.18% | 140.50M | 34.24% | 121.37B | 0.510 |
天津銀行 01578 | 2.500 | -1.19% | 9.96K | 0.02% | 15.18B | 0.017 |
TOM集團 02383 | 0.415 | -1.19% | 19.11K | 0.12% | 1.64B | 1.917 |
中國金屬利用 01636 | 0.830 | -1.19% | 33.60K | 0.89% | 371.97M | 0.116 |
維昇藥業-B 02561 | 36.460 | -1.19% | 638.09K | 1.53% | 4.15B | 0.171 |
南方美股七巨頭 03454 | 10.770 | -1.19% | 2.77M | 290.00% | 12.24M | 1.231 |
富衛集團 01828 | 39.480 | -1.20% | 13.22M | 2.63% | 50.38B | 1.238 |
中國鐵鈦 00893 | 0.082 | -1.20% | 49.71K | 2.73% | 184.42M | 0.858 |
大成生化科技 00809 | 0.082 | -1.20% | 250.60K | 1.77% | 1.38B | 0.399 |
蒙古能源 00276 | 0.820 | -1.20% | 432.45K | 30.49% | 154.26M | 0.867 |


