港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡森國際 00496 | 0.435 | -1.14% | 0 | 0.00% | 798.90M | 0.000 |
遠東酒店實業 00037 | 0.435 | -1.14% | 100.98K | 3.11% | 327.35M | 1.364 |
MBC比特幣 03430 | 6.950 | -1.14% | 72.07K | 0.40% | 231.07M | 0.945 |
金石控股集團 01943 | 0.860 | -1.15% | 1.34M | 15.26% | 884.91M | 0.421 |
長江生命科技 00775 | 0.860 | -1.15% | 4.78M | 5.80% | 8.27B | 1.141 |
帝國科技集團 00776 | 1.710 | -1.16% | 17.76M | 230.54% | 765.89M | 4.438 |
景順QQQ 03455 | 4775.000 | -1.16% | 2.92M | 0.01% | 406.91B | 0.939 |
景順QQQ-U 09455 | 613.800 | -1.16% | 3.06K | 0.00% | 406.91B | 0.000 |
新秀麗 01910 | 15.300 | -1.16% | 156.77M | 73.78% | 21.19B | 1.991 |
濱海泰達物流 08348 | 0.425 | -1.16% | 0 | 0.00% | 150.36M | 0.009 |
滇池水務 03768 | 0.850 | -1.16% | 88.37K | 3.00% | 874.74M | 0.825 |
雲南水務 06839 | 0.170 | -1.16% | 18.87K | 3.05% | 202.85M | 0.142 |
百望股份 06657 | 17.790 | -1.17% | 276.20K | 1.88% | 4.02B | 0.000 |
南方港股通 03432 | 109.700 | -1.17% | 22.68M | 18.74% | 11.95B | 33.244 |
中遠海運國際 00517 | 5.880 | -1.18% | 11.81M | 13.69% | 8.62B | 2.226 |


