港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國健康科技集團 01069 | 0.440 | -1.12% | 117.12K | 25.07% | 45.29M | 0.436 |
稀鎂科技 00601 | 0.088 | -1.12% | 92.47K | 17.38% | 52.15M | 0.576 |
南方港美科技 03442 | 9.210 | -1.13% | 0 | 0.00% | 655.67M | 0.000 |
FIT HON TENG 06088 | 5.250 | -1.13% | 248.24M | 65.53% | 38.34B | 0.572 |
華潤置地 01109 | 27.720 | -1.14% | 315.41M | 15.96% | 197.67B | 0.731 |
新華保險 01336 | 48.380 | -1.14% | 403.71M | 81.15% | 150.92B | 0.673 |
光麗科技 06036 | 0.430 | -1.15% | 58.65K | 1.26% | 462.30M | 0.470 |
華新手袋國際控股 02683 | 0.860 | -1.15% | 266.18K | 7.49% | 351.42M | 1.099 |
汽車之家-S 02518 | 48.140 | -1.15% | 643.70K | 0.29% | 22.50B | 16.750 |
卓越教育集團 03978 | 5.140 | -1.15% | 6.00M | 13.90% | 4.35B | 2.108 |
眾安在綫 06060 | 16.230 | -1.16% | 152.77M | 58.07% | 27.34B | 0.758 |
博安生物 06955 | 10.200 | -1.16% | 30.99M | 48.89% | 6.35B | 0.446 |
天津發展 00882 | 2.550 | -1.16% | 558.24K | 2.03% | 2.74B | 0.411 |
帝王國際投資 00928 | 0.085 | -1.16% | 62.48K | 4.09% | 157.29M | 0.582 |
青島銀行 03866 | 4.240 | -1.17% | 342.20M | 347.46% | 24.68B | 1.987 |


