港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平安科技精選-U 09406 | 2.114 | -1.03% | 0 | 0.00% | 586.42M | 0.000 |
威華達控股 00622 | 0.480 | -1.03% | 222.76K | 0.74% | 2.97B | 0.087 |
京東物流 02618 | 12.410 | -1.04% | 105.64M | 12.85% | 82.59B | 0.840 |
新鴻基公司 00086 | 3.800 | -1.04% | 3.29M | 4.43% | 7.47B | 2.857 |
微創醫療 00853 | 11.320 | -1.05% | 206.14M | 96.05% | 21.65B | 0.956 |
恆偉集團控股 08219 | 0.188 | -1.05% | 266.96K | 56.16% | 46.53M | 0.523 |
指尖悅動 06860 | 0.186 | -1.06% | 376.94K | 10.46% | 356.76M | 5.213 |
通達集團(新) 00698 | 4.640 | -1.07% | 122.60K | 1.38% | 903.46M | 0.170 |
騰盛博藥-B 02137 | 1.850 | -1.07% | 1.86M | 14.04% | 1.33B | 0.400 |
建業新生活 09983 | 0.920 | -1.08% | 372.93K | 3.13% | 1.20B | 3.595 |
鴻興印刷集團 00450 | 0.920 | -1.08% | 162.18K | 1.94% | 835.24M | 0.000 |
希教國際控股 01765 | 0.184 | -1.08% | 981.80K | 6.02% | 1.60B | 1.136 |
常達控股 01433 | 0.092 | -1.08% | 31.38K | 1.71% | 183.04M | 1.619 |
網易雲音樂 09899 | 238.800 | -1.08% | 114.42M | 22.19% | 51.95B | 0.749 |
易方達AI-U 09489 | 1.820 | -1.09% | 0 | 0.00% | 687.28M | 0.000 |


