港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國龍工 03339 | 3.050 | -1.29% | 7.31M | 5.64% | 13.05B | 0.473 |
加科思-B 01167 | 6.850 | -1.30% | 9.39M | 17.35% | 5.39B | 0.540 |
光大永年 03699 | 0.380 | -1.30% | 6.08K | 0.36% | 167.73M | 0.739 |
晨鳴紙業 01812 | 0.760 | -1.30% | 624.96K | 15.64% | 2.24B | 1.421 |
山東國信 01697 | 0.380 | -1.30% | 17.77K | 0.40% | 1.77B | 0.706 |
中手游 00302 | 0.380 | -1.30% | 1.61M | 14.03% | 1.14B | 2.291 |
大行科工 02543 | 45.520 | -1.30% | 1.51M | 36.83% | 1.49B | 0.770 |
TCL電子 01070 | 9.100 | -1.30% | 36.65M | 16.08% | 22.94B | 1.537 |
新華保險 01336 | 48.300 | -1.31% | 204.79M | 41.29% | 150.67B | 0.753 |
赤子城科技 09911 | 10.520 | -1.31% | 16.10M | 10.94% | 14.86B | 0.799 |
北京健康 02389 | 0.075 | -1.32% | 2.67K | 0.06% | 454.41M | 0.104 |
澳門勵駿 01680 | 0.375 | -1.32% | 21.29K | 0.62% | 348.82M | 1.756 |
德寶集團控股 08436 | 0.224 | -1.32% | 2.32K | 0.25% | 89.60M | 0.400 |
朝雲集團 06601 | 2.240 | -1.32% | 1.40M | 4.70% | 2.99B | 1.762 |
寶尊電商-W 09991 | 8.200 | -1.32% | 30.13K | 0.21% | 1.42B | 0.530 |


