港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
嘀嗒出行 02559  | 2.930  | -2.33%  | 4.30M  | 14.39%  | 2.98B  | 0.537  | 
布魯可 00325  | 87.900  | -2.33%  | 59.90M  | 27.29%  | 21.87B  | 1.057  | 
申萬宏源 06806  | 3.340  | -2.34%  | 68.29M  | 81.09%  | 83.63B  | 0.751  | 
金陽新能源 01121  | 1.250  | -2.34%  | 346.84K  | 1.42%  | 2.41B  | 0.892  | 
美團-W 03690  | 99.900  | -2.35%  | 4.45B  | 72.45%  | 610.52B  | 0.836  | 
賽迪顧問 02176  | 1.660  | -2.35%  | 245.20K  | 7.18%  | 1.16B  | 0.000  | 
保寶龍科技 01861  | 1.660  | -2.35%  | 0  | 0.00%  | 388.30M  | 0.000  | 
藥明生物 02269  | 34.780  | -2.36%  | 979.07M  | 68.76%  | 141.38B  | 0.843  | 
建發國際集團 01908  | 15.690  | -2.36%  | 52.27M  | 14.68%  | 35.15B  | 1.076  | 
中遠海運港口 01199  | 5.780  | -2.36%  | 22.44M  | 9.91%  | 22.39B  | 0.732  | 
龍湖集團 00960  | 9.460  | -2.37%  | 129.93M  | 19.27%  | 66.61B  | 0.557  | 
IMAX CHINA 01970  | 7.810  | -2.38%  | 301.78K  | 1.11%  | 2.65B  | 0.361  | 
開明投資 00768  | 0.041  | -2.38%  | 84  | 0.02%  | 52.14M  | 0.001  | 
朗華國際集團 08026  | 0.410  | -2.38%  | 7.47K  | 0.12%  | 629.13M  | 0.212  | 
VITASOY INT'L 00345  | 7.370  | -2.38%  | 17.11M  | 22.03%  | 7.74B  | 1.004  | 


