港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅生活服務 03319 | 2.470 | -2.37% | 4.72M | 13.36% | 3.50B | 0.944 | 
| 中國三江化工 02198 | 2.460 | -2.38% | 2.86M | 9.58% | 2.93B | 0.339 | 
| 錦欣生殖 01951 | 2.460 | -2.38% | 52.04M | 76.34% | 6.75B | 0.792 | 
| 金隅集團 02009 | 0.820 | -2.38% | 15.91M | 82.12% | 8.76B | 1.261 | 
| 培力農本方 01498 | 0.410 | -2.38% | 24.49K | 1.09% | 219.72M | 1.245 | 
| 眾安智慧生活 02271 | 2.440 | -2.40% | 385.78K | 3.05% | 1.26B | 1.037 | 
| 五礦資源 01208 | 6.910 | -2.40% | 438.98M | 51.95% | 83.89B | 0.950 | 
| 華鼎控股 03398 | 0.081 | -2.41% | 834 | 0.05% | 170.09M | 0.000 | 
| 嘉利國際 01050 | 2.830 | -2.41% | 10.41M | 18.38% | 5.72B | 0.429 | 
| 遠洋集團 03377 | 0.121 | -2.42% | 2.97M | 20.74% | 1.43B | 1.379 | 
| 樹熊金融集團 08226 | 0.120 | -2.44% | 6.60K | 1.32% | 50.10M | 1.871 | 
| 中國醫療集團 08225 | 0.160 | -2.44% | 12.80K | 0.80% | 159.26M | 1.200 | 
| 大成生化科技 00809 | 0.080 | -2.44% | 622.96K | 4.48% | 1.34B | 0.594 | 
| 凱萊英 06821 | 83.700 | -2.45% | 116.97M | 513.45% | 30.18B | 2.289 | 
| 長久股份 06959 | 5.950 | -2.46% | 66.71K | 0.55% | 1.20B | 0.624 | 



