港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國鋁業 02600 | 9.880 | -2.47% | 534.47M | 136.10% | 169.50B | 0.553 | 
| 宋都服務 09608 | 0.079 | -2.47% | 10.33K | 0.34% | 303.36M | 0.070 | 
| 信達國際控股 00111 | 0.395 | -2.47% | 61.83K | 2.40% | 253.28M | 0.195 | 
| 九方智投控股 09636 | 55.250 | -2.47% | 253.95M | 97.46% | 25.88B | 1.221 | 
| 多點數智 02586 | 8.680 | -2.47% | 12.30M | 14.93% | 8.13B | 1.241 | 
| 創維集團 00751 | 3.940 | -2.48% | 20.71M | 27.48% | 7.45B | 1.165 | 
| 卓爾智聯 02098 | 0.118 | -2.48% | 1.15M | 7.72% | 1.46B | 1.285 | 
| 知行科技 01274 | 7.470 | -2.48% | 4.45M | 23.17% | 1.92B | 0.840 | 
| 理文造紙 02314 | 2.750 | -2.48% | 13.33M | 11.20% | 11.81B | 2.101 | 
| 百度集團-SW 09888 | 117.600 | -2.49% | 1.05B | 32.16% | 323.42B | 0.606 | 
| 中煤能源 01898 | 10.950 | -2.49% | 98.39M | 21.78% | 145.18B | 0.357 | 
| 譚木匠 00837 | 7.800 | -2.50% | 1.28M | 6.55% | 1.94B | 2.596 | 
| 正榮服務 06958 | 0.117 | -2.50% | 3.57K | 0.29% | 121.39M | 0.168 | 
| 泰達生物 08189 | 0.390 | -2.50% | 844.20K | 15.28% | 832.22M | 2.345 | 
| 中國新城市 01321 | 0.780 | -2.50% | 0 | 0.00% | 1.44B | 0.014 | 



