港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國寶力科技 00164 | 0.390 | -2.50% | 44.85K | 3.95% | 113.51M | 0.458 | 
| 招商證券 06099 | 15.590 | -2.50% | 129.36M | 64.51% | 135.58B | 1.080 | 
| 華潤飲料 02460 | 10.510 | -2.50% | 90.49M | 35.61% | 25.21B | 2.112 | 
| 京東集團-SW 09618 | 127.600 | -2.52% | 897.74M | 24.65% | 361.87B | 0.749 | 
| 鑫達投資控股 01281 | 0.116 | -2.52% | 1.27K | 0.08% | 172.21M | 0.255 | 
| 中遠海發 02866 | 1.160 | -2.52% | 20.82M | 52.01% | 15.31B | 1.083 | 
| 晨鳴紙業 01812 | 0.770 | -2.53% | 1.06M | 26.48% | 2.26B | 1.245 | 
| 宜搜科技 02550 | 3.070 | -2.54% | 14.00M | 98.04% | 1.39B | 1.208 | 
| 雲迹 02670 | 111.100 | -2.54% | 7.22M | 10.39% | 7.63B | 0.441 | 
| 兗煤澳大利亞 03668 | 28.140 | -2.56% | 13.34M | 3.58% | 37.16B | 0.306 | 
| 維昇藥業-B 02561 | 38.020 | -2.56% | 16.24M | 38.02% | 4.33B | 25.298 | 
| 金源氫化 02502 | 0.380 | -2.56% | 750 | 0.02% | 363.14M | 0.167 | 
| 恒昌集團國際 01421 | 0.380 | -2.56% | 22.80K | 3.60% | 63.40M | 0.225 | 
| 大新銀行集團 02356 | 11.000 | -2.57% | 16.07M | 10.32% | 15.46B | 1.116 | 
| 中國通號 03969 | 3.410 | -2.57% | 27.72M | 40.86% | 36.11B | 1.424 | 



