港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第一拖拉機股份 00038 | 8.330 | -3.14% | 69.27M | 213.35% | 9.36B | 3.023 |
赤子城科技 09911 | 11.100 | -3.14% | 51.11M | 32.29% | 15.68B | 1.239 |
京玖康療 00648 | 0.185 | -3.14% | 38.11K | 0.99% | 393.32M | 0.793 |
東方電氣 01072 | 25.200 | -3.15% | 238.66M | 230.37% | 87.15B | 0.641 |
維亞生物 01873 | 1.830 | -3.17% | 9.22M | 23.54% | 3.90B | 1.322 |
聖貝拉 02508 | 3.950 | -3.19% | 19.75M | 86.03% | 2.46B | 8.082 |
科倫博泰生物-B 06990 | 405.800 | -3.20% | 179.23M | 27.27% | 94.63B | 1.183 |
地平線機器人-W 09660 | 8.470 | -3.20% | 1.35B | 106.82% | 124.10B | 1.027 |
豆盟科技 01917 | 0.121 | -3.20% | 48.78K | 1.74% | 278.30M | 0.602 |
鷹君 00041 | 15.060 | -3.21% | 3.12M | 2.74% | 11.26B | 0.538 |
來凱醫藥-B 02105 | 13.550 | -3.21% | 37.62M | 62.40% | 6.05B | 1.552 |
首都創投 02324 | 0.150 | -3.23% | 57.59K | 8.44% | 67.52M | 0.244 |
天齊鋰業 09696 | 51.000 | -3.23% | 293.88M | 343.08% | 83.70B | 1.064 |
魯大師 03601 | 0.900 | -3.23% | 11.70K | 0.48% | 242.10M | 0.663 |
瑞斯康集團 01679 | 0.450 | -3.23% | 83.58K | 8.57% | 97.12M | 0.000 |


