港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JS環球生活 01691 | 1.800 | -2.70% | 38.65M | 61.96% | 6.25B | 1.744 |
寶尊電商-W 09991 | 8.960 | -2.71% | 114.51K | 0.73% | 1.56B | 1.257 |
康寧傑瑞製藥-B 09966 | 11.460 | -2.72% | 27.86M | 25.03% | 11.12B | 0.844 |
康方生物 09926 | 110.900 | -2.72% | 1.21B | 118.91% | 102.15B | 1.452 |
FORTIOR 01304 | 164.400 | -2.72% | 30.71M | 86.66% | 18.88B | 1.258 |
新琪安 02573 | 9.630 | -2.73% | 476.40K | 8.78% | 926.71M | 2.701 |
澳亞集團 02425 | 1.780 | -2.73% | 12.75K | 0.07% | 1.75B | 0.087 |
時騰科技 08113 | 0.355 | -2.74% | 5.32K | 1.03% | 51.60M | 0.568 |
TBKS HLDGS 01960 | 0.248 | -2.75% | 0 | 0.00% | 248.00M | 0.500 |
大洋環球控股 08476 | 4.590 | -2.75% | 278.78K | 2.14% | 1.29B | 0.549 |
廣深鐵路股份 00525 | 2.450 | -2.78% | 67.28M | 192.67% | 17.35B | 3.189 |
興利(香港)控股 00396 | 0.105 | -2.78% | 210 | 0.02% | 84.85M | 0.000 |
華昱高速 01823 | 1.050 | -2.78% | 389.12K | 8.87% | 433.24M | 2.824 |
嘉實比特幣 03439 | 13.630 | -2.78% | 4.21M | 168.11% | 33.34M | 6.859 |
安踏體育 02020 | 81.700 | -2.80% | 1.96B | 85.36% | 229.35B | 2.474 |


