港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大洋集團 01991 | 0.810 | -2.41% | 347.48K | 23.26% | 139.33M | 1.276 |
艾美疫苗 06660 | 3.230 | -2.42% | 2.77M | 16.74% | 3.96B | 1.691 |
森松國際 02155 | 9.210 | -2.44% | 33.74M | 29.40% | 11.47B | 0.766 |
世界(集團) 00713 | 0.400 | -2.44% | 72.03K | 2.27% | 316.85M | 6.923 |
中國春來 01969 | 3.600 | -2.44% | 14.15M | 33.03% | 4.32B | 1.811 |
滬上阿姨 02589 | 85.900 | -2.44% | 12.12M | 23.57% | 9.04B | 0.911 |
長風藥業 02652 | 34.140 | -2.46% | 6.13M | 5.89% | 14.06B | 0.749 |
新特能源 01799 | 7.510 | -2.47% | 5.76M | 20.37% | 10.74B | 0.547 |
海納智能 01645 | 3.150 | -2.48% | 2.50M | 13.90% | 1.78B | 0.322 |
上美股份 02145 | 72.200 | -2.50% | 275.61M | 179.22% | 28.74B | 1.710 |
旅橙文化 08627 | 0.078 | -2.50% | 8.30K | 1.30% | 62.40M | 0.591 |
不同集團 06090 | 97.500 | -2.50% | 31.60M | 35.85% | 8.85B | 1.910 |
金地商置 00535 | 0.155 | -2.52% | 504.75K | 1.94% | 2.58B | 0.465 |
寶龍商業 09909 | 2.320 | -2.52% | 1.94M | 13.00% | 1.49B | 2.846 |
奧克斯電氣 02580 | 13.110 | -2.53% | 34.35M | 16.37% | 20.82B | 1.147 |


