港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
稀鎂科技 00601 | 0.087 | -3.33% | 307.76K | 60.26% | 51.56M | 0.948 |
吉宏股份 02603 | 15.050 | -3.34% | 19.10M | 183.70% | 6.78B | 1.138 |
中國宏橋 01378 | 27.660 | -3.35% | 750.73M | 28.10% | 263.44B | 0.803 |
榮利營造 09639 | 1.150 | -3.36% | 2.86M | 24.20% | 1.15B | 0.966 |
中煙香港 06055 | 38.500 | -3.36% | 89.94M | 32.92% | 26.63B | 1.260 |
中國生物科技服務 08037 | 0.860 | -3.37% | 73.85K | 0.87% | 839.13M | 0.077 |
MOS HOUSE 01653 | 0.860 | -3.37% | 560.80K | 23.23% | 244.34M | 1.692 |
小魚盈通(新) 00139 | 0.430 | -3.37% | 2.04M | 38.04% | 528.27M | 0.337 |
大唐黃金 08299 | 0.570 | -3.39% | 36.90M | 75.70% | 4.83B | 0.888 |
英皇鐘錶珠寶 00887 | 0.285 | -3.39% | 3.35M | 16.00% | 2.07B | 1.247 |
威雅利 00854 | 5.700 | -3.39% | 22.89K | 0.39% | 587.04M | 0.154 |
濱江服務 03316 | 25.000 | -3.40% | 2.66M | 3.82% | 6.91B | 0.669 |
中國聯塑 02128 | 4.530 | -3.41% | 59.29M | 41.93% | 14.05B | 1.147 |
藥捷安康-B 02617 | 183.500 | -3.42% | 204.01M | 35.65% | 72.83B | 0.270 |
高偉電子 01415 | 32.120 | -3.43% | 167.45M | 59.71% | 27.88B | 1.019 |


